Resumen mensual ABRIL 2006

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 28.1 12.7 20.7 0.0 0.0 78 19 44.1 1016.9 1012.9 1014.8 37.0 9.8 W
2 24.3 13.3 18.5 0.0 0.0 82 27 51.3 1021.3 1015.6 1018.3 40.2 7.2 SE
3 20.2 12.3 15.9 0.0 0.0 75 44 60.7 1022.0 1018.2 1020.2 32.2 5.4 ESE
4 20.6 9.2 14.9 0.0 0.0 87 52 71.0 1018.8 1007.3 1013.0 32.2 4.7 ESE
5 24.1 11.6 18.0 0.0 0.0 83 23 46.9 1007.3 1002.7 1005.0 49.9 14.4 W
6 21.9 13.6 17.1 0.0 0.0 90 32 60.1 1011.0 1005.5 1007.7 41.8 7.9 E
7 20.4 12.8 16.3 0.0 0.0 90 46 64.6 1015.3 1010.5 1012.6 30.6 6.6 E
8 21.2 10.1 14.9 0.0 0.0 87 47 73.5 1015.4 1012.4 1014.1 37.0 5.9 ESE
9 19.5 10.4 14.8 0.0 0.0 90 56 75.9 1013.7 1007.0 1010.2 27.4 5.9 ESE
10 20.6 11.4 15.7 0.0 0.0 88 50 67.0 1016.3 1006.2 1010.1 43.5 9.4 SE
11 17.8 11.3 13.4 0.0 0.0 75 44 56.7 1020.7 1016.3 1018.3 40.2 9.5 ESE
12 21.4 9.3 14.3 0.0 0.0 85 43 69.5 1019.3 1013.2 1016.1 37.0 6.6 ESE
13 19.6 9.4 14.1 0.0 0.0 85 53 72.9 1020.4 1017.5 1018.7 35.4 7.3 ESE
14 19.3 8.9 14.4 0.0 0.0 88 47 73.6 1019.3 1014.7 1016.8 32.2 6.0 SE
15 26.4 12.3 17.9 0.4 0.0 85 25 62.3 1016.8 1011.5 1014.0 57.9 8.5 W
16 22.0 11.8 17.1 0.2 0.0 90 32 61.4 1017.5 1013.8 1015.9 40.2 9.2 ESE
17 16.9 11.3 13.3 15.6 23.4 94 72 87.1 1014.5 1011.8 1012.5 24.1 3.4 NW
18 22.6 10.7 15.7 0.0 0.0 91 35 65.2 1015.3 1011.7 1013.8 38.6 6.5 NW
19 19.9 10.6 15.3 0.0 0.0 88 58 74.9 1014.8 1012.6 1013.7 35.4 5.5 SE
20 19.9 12.5 15.2 2.4 9.8 87 53 78.0 1015.2 1013.2 1014.4 29.0 5.2 ESE
21 22.4 10.8 16.4 0.0 0.0 89 41 69.1 1014.9 1010.3 1012.2 38.6 7.1 NW
22 19.7 14.4 15.8 1.8 17.6 94 55 80.6 1015.0 1010.9 1013.1 40.2 9.0 ESE
23 21.8 13.6 16.4 1.4 3.2 94 41 71.2 1014.3 1010.9 1012.5 43.5 8.0 E
24 22.4 12.3 17.5 0.0 0.0 68 27 48.4 1013.6 1009.9 1011.4 53.1 11.1 E
25 23.7 11.6 17.7 0.0 0.0 64 21 44.8 1018.3 1012.9 1014.7 37.0 8.8 NW
26 24.4 12.8 18.8 0.0 0.0 64 29 46.4 1019.1 1015.8 1017.5 33.8 7.8 ESE
27 25.2 13.8 19.0 0.0 0.0 69 24 50.6 1017.5 1013.1 1014.9 37.0 6.8 NW
28 22.7 13.5 18.3 0.0 0.0 78 35 54.5 1015.0 1010.4 1012.7 43.5 7.3 NW
29 23.4 12.8 17.1 0.0 0.0 79 34 54.9 1012.7 1009.1 1011.3 38.6 6.8 NW
30 20.5 10.3 15.7 0.0 0.0 79 44 65.4 1012.0 1009.3 1010.5 40.2 8.3 SE
 
RESUMEN ABRIL 2006 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 16.34
Media meteo 16.74
Med Tmax 21.76
Med Tmin 11.71
    Día
Máxima abs 28.1 1
Mínima abs 8.9 14
Acumulada mes 21.8
    Día
Máxima diaria 15.6 17
Intensidad máx 23.4 17
Dias lluvia 6
Días > 1mm 4
Días > 10mm 1
Media 5-min 63.4
Media meteo 61.8
Med Hmax 83.2
Med Hmin 40.3
    Día
Máxima abs 94 17
Mínima abs 19 1
Media 5-min 1013.7
Media meteo 1013.9
Med Pmax 1016.1
Med Pmin 1011.6
    Día
Máxima abs 1022.0 3
Mínima abs 1002.7 5
Media 7.5 ESE
Med Vmax 38.2
    Día
Máxima abs 57.9 15
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.