Resumen mensual DICIEMBRE 2007

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 19.7 5.1 11.5 0.0 0.0 76 31 58.7 1020.1 1015.1 1017.3 27.4 2.6 WNW
2 18.7 8.8 12.9 0.0 0.0 78 44 64.3 1024.6 1019.6 1021.6 27.4 2.8 WNW
3 19.9 12.1 15.6 0.0 0.0 57 37 46.8 1020.4 1015.1 1017.5 48.3 13.1 W
4 20.3 11.1 15.3 0.0 0.0 68 37 50.7 1023.8 1020.0 1021.7 33.8 5.8 NW
5 20.3 7.7 13.1 0.0 0.0 80 39 63.1 1025.3 1022.2 1024.1 16.1 1.8 WNW
6 18.9 8.2 12.9 0.0 0.0 75 34 54.5 1028.6 1024.3 1025.7 11.3 1.5 W
7 21.8 8.9 15.2 0.0 0.0 66 26 48.2 1024.6 1016.4 1020.0 38.6 7.1 W
8 18.9 12.8 15.3 0.0 0.0 59 34 47.4 1020.5 1015.9 1018.3 59.5 12.0 NW
9 21.0 11.1 15.9 0.0 0.0 69 38 54.6 1016.1 1012.0 1013.7 64.4 16.2 WNW
10 17.0 9.8 13.3 0.0 0.0 47 24 35.3 1022.5 1014.8 1018.5 38.6 10.8 WNW
11 14.1 5.8 10.7 0.0 0.0 55 26 37.6 1024.9 1021.9 1023.5 41.8 8.3 NW
12 12.4 2.9 7.2 0.0 0.0 67 26 44.5 1028.6 1023.4 1026.2 24.1 3.7 ESE
13 12.4 2.7 6.6 0.0 0.0 79 47 64.8 1029.3 1026.9 1028.3 20.9 2.8 WNW
14 14.2 3.3 7.5 0.0 0.0 84 34 63.4 1029.3 1021.2 1026.0 24.1 2.5 NW
15 12.4 2.0 7.4 0.0 0.0 77 32 59.4 1021.3 1014.2 1018.1 27.4 2.9 NW
16 10.3 3.1 7.1 0.0 0.0 76 49 66.0 1024.6 1020.2 1023.0 30.6 4.8 NNW
17 9.2 2.6 5.5 0.6 0.0 92 60 74.9 1023.5 1017.4 1020.0 17.7 1.0 WNW
18 9.7 5.1 7.3 1.6 2.4 90 75 83.6 1027.2 1019.2 1023.2 9.7 0.6 SW
19 11.1 6.2 8.7 11.2 7.6 95 69 86.8 1029.9 1026.9 1028.1 25.7 1.7 WNW
20 11.8 8.7 10.3 15.0 39.4 95 83 90.7 1027.9 1018.4 1022.7 33.8 4.0 E
21 13.8 9.8 11.7 21.0 53.0 93 83 90.5 1018.4 1015.2 1016.6 32.2 5.9 ESE
22 12.5 10.1 10.9 3.8 5.4 93 76 86.5 1020.8 1016.8 1018.5 17.7 2.4 NNW
23 12.3 10.4 11.1 1.2 3.2 90 76 83.9 1023.7 1020.5 1022.0 17.7 1.2 NNW
24 13.7 7.3 9.9 0.0 0.0 89 62 81.0 1026.0 1023.2 1024.4 16.1 1.5 WNW
25 16.4 4.6 11.2 0.0 0.0 90 38 60.7 1026.0 1021.1 1022.8 37.0 5.9 W
26 12.6 7.2 9.9 0.0 0.0 80 49 67.0 1028.6 1020.9 1024.7 30.6 1.7 W
27 13.7 7.3 10.2 4.2 5.8 90 60 78.7 1031.8 1028.6 1029.9 19.3 1.9 WNW
28 12.8 4.6 8.6 0.0 0.0 88 62 79.3 1030.7 1027.8 1029.5 20.9 1.4 WNW
29 12.8 4.0 7.7 0.0 0.0 88 55 77.3 1029.9 1026.8 1028.5 16.1 1.5 WNW
30 16.1 5.7 10.1 0.0 0.0 79 43 62.4 1027.3 1022.7 1024.7 22.5 1.8 NW
31 13.0 4.0 7.5 0.0 0.0 76 39 60.5 1025.1 1022.8 1023.8 17.7 2.6 ESE
 
RESUMEN DICIEMBRE 2007 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 10.58
Media meteo 10.92
Med Tmax 14.96
Med Tmin 6.87
    Día
Máxima abs 21.8 7
Mínima abs 2.0 15
Acumulada mes 58.6
    Día
Máxima diaria 21.0 21
Intensidad máx 53.0 21
Dias lluvia 8
Días > 1mm 7
Días > 10mm 3
Media 5-min 65.3
Media meteo 63.4
Med Hmax 78.7
Med Hmin 48.0
    Día
Máxima abs 95 19
Mínima abs 24 10
Media 5-min 1022.7
Media meteo 1022.8
Med Pmax 1025.2
Med Pmin 1020.4
    Día
Máxima abs 1031.8 27
Mínima abs 1012.0 9
Media 4.3 WNW
Med Vmax 28.0
    Día
Máxima abs 64.4 9
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.