Resumen mensual DICIEMBRE 2014

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 19.7 12.3 14.9 0.4 0.0 90 35 63.2 1000.3 994.7 997.3 35.4 6.0 NW
2 17.6 9.1 12.9 0.0 0.0 60 35 50.8 1006.8 1000.3 1004.2 20.9 2.2 NW
3 13.1 10.1 11.4 0.0 0.0 74 52 61.3 1008.2 1006.1 1007.2 17.7 0.3 NNW
4 13.7 7.1 10.2 0.0 0.0 81 49 69.2 1012.2 1006.4 1008.2 9.7 0.3 W
5 15.8 8.2 11.3 0.0 0.0 65 28 46.7 1018.8 1012.2 1015.2 33.8 4.3 NW
6 13.6 7.9 10.3 0.0 0.0 56 29 43.3 1019.5 1017.2 1018.4 46.7 8.9 NW
7 14.4 6.6 9.6 0.0 0.0 60 25 37.5 1023.8 1018.0 1020.9 43.5 7.0 NW
8 17.7 6.4 11.5 0.0 0.0 65 35 50.9 1024.4 1020.4 1022.5 37.0 1.5 W
9 12.8 6.7 10.5 0.0 0.0 52 34 41.3 1026.3 1019.7 1023.1 43.5 7.8 NW
10 15.5 4.6 9.6 0.0 0.0 67 22 38.1 1028.0 1025.0 1026.3 16.1 0.7 NW
11 18.9 6.3 11.5 0.0 0.0 70 37 57.4 1025.4 1022.4 1024.0 17.7 0.5 S
12 18.3 5.7 11.3 0.0 0.0 75 29 55.5 1023.8 1013.7 1017.6 29.0 3.5 WSW
13 18.8 8.9 12.0 0.0 0.0 73 37 56.2 1013.8 1010.0 1012.1 32.2 1.9 W
14 14.7 9.3 11.0 19.2 31.4 90 70 79.9 1012.6 1008.8 1010.7 27.4 2.2 SW
15 12.2 8.7 10.0 13.6 8.0 93 73 85.1 1014.9 1008.7 1012.3 22.5 2.3 N
16 16.4 6.7 10.9 0.0 0.0 79 48 62.9 1015.7 1011.6 1013.4 30.6 3.2 NW
17 18.9 7.9 13.5 0.0 0.0 63 38 51.7 1020.1 1015.5 1018.3 22.5 2.1 WNW
18 20.6 8.6 13.8 0.0 0.0 73 43 60.2 1025.0 1019.3 1021.7 14.5 0.3 WNW
19 18.8 9.1 12.7 0.0 0.0 83 55 71.9 1027.2 1023.2 1025.0 9.7 0.1 WNW
20 16.3 6.0 10.4 0.0 0.0 92 45 79.2 1029.6 1026.7 1028.2 14.5 0.4 SSE
21 17.7 7.2 11.0 0.0 0.0 82 43 68.7 1030.6 1027.7 1029.2 9.7 0.0 SSE
22 16.3 5.4 9.7 0.0 0.0 83 48 74.0 1031.3 1027.9 1029.6 11.3 0.1 SSE
23 14.9 4.5 8.7 0.0 0.0 80 41 64.4 1029.2 1025.2 1027.2 8.0 0.4 WSW
24 15.0 4.4 8.9 0.0 0.0 80 44 68.0 1027.8 1024.6 1026.1 11.3 0.4 WSW
25 15.1 5.2 9.4 0.0 0.0 80 39 66.3 1029.7 1026.5 1027.8 17.7 1.0 WSW
26 15.8 5.6 9.5 0.0 0.0 74 40 61.9 1028.6 1025.7 1026.8 17.7 1.3 W
27 15.4 6.0 10.8 0.0 0.0 76 33 58.2 1025.9 1011.4 1018.6 54.7 9.4 W
28 13.7 6.8 10.1 0.0 0.0 63 29 50.9 1017.1 1008.7 1012.4 59.5 19.0 W
29 10.8 3.3 6.3 0.0 0.0 52 20 34.1 1030.9 1017.1 1025.2 27.4 3.5 W
30 11.4 1.3 5.4 0.0 0.0 42 15 28.1 1032.1 1028.8 1030.5 19.3 1.4 W
31 17.8 2.1 9.4 0.0 0.0 55 21 33.5 1030.1 1021.9 1025.8 27.4 1.4 W
 
RESUMEN DICIEMBRE 2014 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 10.60
Media meteo 11.29
Med Tmax 15.86
Med Tmin 6.71
    Día
Máxima abs 20.6 18
Mínima abs 1.3 30
Acumulada mes 33.2
    Día
Máxima diaria 19.2 14
Intensidad máx 31.4 14
Dias lluvia 3
Días > 1mm 2
Días > 10mm 2
Media 5-min 57.1
Media meteo 55.2
Med Hmax 71.9
Med Hmin 38.5
    Día
Máxima abs 93 15
Mínima abs 15 30
Media 5-min 1019.5
Media meteo 1019.6
Med Pmax 1022.2
Med Pmin 1016.9
    Día
Máxima abs 1032.1 30
Mínima abs 994.7 1
Media 3.0 W
Med Vmax 25.4
    Día
Máxima abs 59.5 28
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.