Resumen mensual DICIEMBRE 2019

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 17.0 11.1 14.2 0.0 0.0 78 35 58.1 1010.1 1006.7 1008.5 43.5 8.6 W
2 11.4 9.6 10.6 16.6 22.8 88 69 80.3 1014.8 1009.0 1011.9 17.7 5.0 N
3 10.9 8.1 9.3 15.6 23.4 90 79 84.9 1015.0 1008.9 1012.9 25.7 4.1 NNW
4 13.4 9.2 11.0 23.6 13.2 90 60 80.1 1008.9 1001.8 1004.2 33.8 9.0 NNW
5 11.7 9.8 10.7 16.2 27.8 93 85 91.5 1019.2 1006.2 1013.6 25.7 4.8 N
6 13.4 9.2 11.4 0.2 0.0 93 82 89.4 1021.6 1018.7 1020.1 11.3 2.4 WNW
7 17.1 7.1 10.9 0.2 0.0 90 52 78.1 1021.2 1018.6 1020.3 20.9 3.4 WNW
8 16.9 7.3 12.1 0.0 0.0 86 46 67.7 1021.2 1017.3 1019.4 33.8 7.4 W
9 19.3 10.8 14.5 0.0 0.0 67 29 46.6 1023.5 1018.5 1020.9 37.0 9.9 W
10 19.7 8.7 13.2 0.0 0.0 60 31 43.6 1023.4 1019.0 1021.0 30.6 6.8 WNW
11 18.2 7.2 12.1 0.0 0.0 62 27 43.7 1019.3 1012.9 1016.5 43.5 10.2 W
12 13.6 7.5 10.6 0.0 0.0 61 47 54.3 1019.3 1006.0 1014.1 62.8 17.5 W
13 19.4 13.6 16.5 0.0 0.0 64 42 53.8 1010.5 1004.0 1006.6 67.6 20.8 W
14 16.9 12.4 14.8 0.0 0.0 56 44 51.0 1013.9 1009.8 1012.1 57.9 12.4 W
15 18.4 9.4 13.2 0.0 0.0 66 36 53.0 1013.3 1008.7 1010.7 25.7 5.2 WNW
16 13.9 7.8 10.8 0.0 0.0 85 65 75.0 1008.9 1000.6 1005.0 14.5 2.8 WNW
17 16.6 11.5 13.3 0.2 0.0 86 62 78.5 1010.0 998.1 1002.5 22.5 3.5 W
18 17.7 9.8 12.8 0.0 0.0 63 37 52.3 1015.5 1009.9 1013.2 35.4 11.1 W
19 16.6 8.4 11.9 0.0 0.0 78 50 65.6 1015.0 1004.0 1011.2 27.4 4.3 WNW
20 20.5 10.3 17.5 2.4 5.2 84 48 61.5 1004.0 994.2 997.8 82.1 19.4 W
21 22.2 15.9 18.9 1.8 5.8 75 38 60.5 1003.3 994.5 998.5 96.6 33.5 W
22 18.5 14.5 16.3 0.0 0.0 55 45 50.2 1015.5 1002.6 1009.2 88.5 28.0 W
23 19.5 11.9 15.8 0.0 0.0 52 28 41.4 1023.5 1015.5 1020.9 43.5 12.8 W
24 23.7 11.8 16.2 0.0 0.0 68 34 51.9 1024.8 1021.3 1023.0 22.5 4.6 SW
25 20.3 10.3 14.0 0.0 0.0 72 36 59.9 1023.2 1019.2 1020.9 14.5 3.7 WNW
26 23.3 10.2 15.1 0.0 0.0 69 27 47.4 1026.6 1018.2 1021.4 29.0 4.5 WNW
27 18.2 7.7 11.5 0.0 0.0 80 47 68.6 1027.0 1024.0 1025.8 11.3 2.7 WNW
28 14.1 3.8 8.3 0.0 0.0 90 37 68.1 1029.4 1025.8 1027.2 11.3 3.2 WNW
29 13.9 4.5 8.3 0.0 0.0 83 49 74.3 1031.1 1026.7 1029.1 16.1 3.1 WNW
30 14.3 6.3 9.6 0.0 0.0 84 51 72.8 1031.7 1028.6 1029.6 16.1 3.4 NW
31 13.2 4.8 8.0 0.0 0.0 85 59 76.6 1031.9 1028.3 1029.6 17.7 3.1 WNW
 
RESUMEN DICIEMBRE 2019 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 12.69
Media meteo 13.13
Med Tmax 16.90
Med Tmin 9.37
    Día
Máxima abs 23.7 24
Mínima abs 3.8 28
Acumulada mes 76.8
    Día
Máxima diaria 23.6 4
Intensidad máx 27.8 5
Dias lluvia 9
Días > 1mm 6
Días > 10mm 4
Media 5-min 63.9
Media meteo 61.8
Med Hmax 75.9
Med Hmin 47.6
    Día
Máxima abs 93 5
Mínima abs 27 11
Media 5-min 1015.4
Media meteo 1015.4
Med Pmax 1018.6
Med Pmin 1012.2
    Día
Máxima abs 1031.9 31
Mínima abs 994.2 20
Media 8.7 W
Med Vmax 35.0
    Día
Máxima abs 96.6 21
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.