Resumen mensual ENERO 2009

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 14.4 7.6 10.7 0.2 0.0 88 61 78.2 1021.3 1016.8 1018.6 11.3 1.2 W
2 17.0 7.2 10.8 0.0 0.0 95 51 83.2 1018.4 1014.0 1016.3 24.1 2.1 ESE
3 11.0 5.6 8.5 8.2 8.0 93 70 87.1 1015.7 1012.2 1013.4 11.3 1.7 W
4 9.1 5.9 8.4 17.4 10.2 97 85 91.8 1017.6 1012.1 1014.3 16.1 4.3 NNW
5 13.2 2.4 7.0 0.0 0.0 89 51 74.5 1017.4 1011.2 1014.0 24.1 1.0 W
6 11.1 3.4 6.8 0.0 0.0 87 37 63.6 1011.8 1007.0 1009.5 29.0 1.3 NW
7 7.7 0.2 4.1 0.0 0.0 61 29 45.2 1014.4 1009.6 1011.5 29.0 2.3 NW
8 4.5 -1.3 2.0 0.0 0.0 75 44 59.3 1017.5 1014.4 1015.9 17.7 1.1 NW
9 6.9 3.4 4.9 3.2 3.4 91 69 84.2 1017.5 1015.2 1016.3 16.1 1.8 W
10 8.9 0.8 5.3 0.0 0.0 85 55 72.7 1024.6 1016.8 1020.0 20.9 2.1 W
11 10.3 4.0 7.0 0.4 0.0 87 63 74.3 1028.4 1024.4 1026.7 16.1 2.1 NW
12 13.5 2.6 7.0 0.0 0.0 85 37 66.3 1027.9 1022.4 1025.6 19.3 1.4 WNW
13 12.7 2.6 7.9 0.0 0.0 80 37 55.4 1022.4 1014.5 1017.6 33.8 3.5 WNW
14 14.1 4.1 9.7 0.0 0.0 70 33 51.3 1018.2 1014.7 1016.2 37.0 3.4 W
15 15.3 3.0 8.0 0.0 0.0 74 26 55.5 1016.3 1011.0 1014.1 30.6 4.1 WSW
16 10.8 3.1 7.2 0.0 0.0 86 60 75.4 1022.3 1016.2 1019.9 20.9 1.3 W
17 13.9 4.9 8.8 0.0 0.0 88 50 74.8 1023.3 1021.0 1022.1 17.7 1.3 ESE
18 17.5 3.6 10.3 0.0 0.0 88 29 62.8 1022.7 1016.6 1019.3 53.1 8.3 W
19 17.1 11.6 13.8 0.0 0.0 70 54 63.9 1017.4 1001.2 1009.0 61.2 14.7 W
20 13.7 7.1 10.4 0.0 0.0 70 27 48.0 1006.0 999.2 1001.2 43.5 14.0 W
21 12.3 3.1 7.9 0.0 0.0 51 26 39.3 1015.4 1006.0 1011.1 43.5 7.6 NW
22 15.6 5.8 10.4 0.0 0.0 70 41 59.0 1015.2 1004.3 1010.8 54.7 12.7 W
23 20.3 15.6 17.5 0.0 0.0 67 46 58.1 1004.3 999.6 1002.1 74.0 26.4 W
24 16.2 11.6 14.1 0.6 2.0 70 24 40.7 1007.2 994.1 1001.4 90.1 33.8 W
25 14.8 8.1 10.2 0.8 5.2 71 43 55.8 1007.2 995.9 1001.0 62.8 16.1 W
26 12.7 6.5 9.3 0.0 0.0 58 32 44.2 1009.7 999.4 1004.6 56.3 18.3 W
27 14.9 7.7 11.2 0.0 0.0 57 34 46.9 1014.2 1009.6 1012.2 64.4 17.5 W
28 18.4 11.2 14.0 0.0 0.0 66 43 55.2 1014.5 1011.1 1013.0 54.7 19.3 W
29 19.6 13.4 15.7 0.0 0.0 73 47 63.2 1014.0 1011.0 1012.3 48.3 13.3 W
30 16.8 7.4 12.2 0.0 0.0 93 64 79.8 1013.2 1008.1 1011.0 38.6 3.8 ESE
31 11.5 7.8 10.2 10.0 27.6 98 53 79.1 1008.1 1000.1 1003.4 57.9 5.9 WNW
 
RESUMEN ENERO 2009 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 9.40
Media meteo 9.61
Med Tmax 13.41
Med Tmin 5.81
    Día
Máxima abs 20.3 23
Mínima abs -1.3 8
Acumulada mes 40.8
    Día
Máxima diaria 17.4 4
Intensidad máx 27.6 31
Dias lluvia 8
Días > 1mm 4
Días > 10mm 2
Media 5-min 64.2
Media meteo 62.2
Med Hmax 78.5
Med Hmin 45.8
    Día
Máxima abs 98 31
Mínima abs 24 24
Media 5-min 1013.0
Media meteo 1013.1
Med Pmax 1016.3
Med Pmin 1010.0
    Día
Máxima abs 1028.4 11
Mínima abs 994.1 24
Media 8.0 W
Med Vmax 38.0
    Día
Máxima abs 90.1 24
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 1 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.