Resumen mensual ENERO 2014

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 15.9 11.4 13.6 0.0 0.0 62 46 54.4 1017.7 1013.9 1015.7 43.5 10.0 W
2 17.1 13.2 14.9 0.0 0.0 67 55 60.8 1013.9 1011.0 1012.4 53.1 17.2 W
3 18.3 15.3 16.7 0.0 0.0 70 50 59.0 1016.5 1012.2 1014.6 57.9 16.0 WNW
4 19.1 7.8 14.3 2.4 6.4 70 31 55.8 1015.7 1004.4 1011.1 86.9 18.5 W
5 14.5 7.1 10.4 0.0 0.0 64 46 54.3 1020.3 1015.5 1018.0 56.3 17.3 W
6 19.3 8.6 14.2 0.0 0.0 71 25 45.8 1017.2 1013.9 1015.8 48.3 6.6 W
7 20.8 8.3 13.0 0.0 0.0 58 21 44.5 1019.9 1015.6 1017.4 9.7 0.0 N
8 16.2 5.9 10.3 0.0 0.0 83 35 55.6 1022.4 1019.3 1020.8 16.1 0.3 ESE
9 13.6 2.1 7.7 0.0 0.0 90 53 78.9 1021.6 1016.9 1019.1 0.0 0.0 ---
10 10.3 4.5 7.7 0.0 0.0 86 78 82.1 1018.7 1015.3 1016.6 0.0 0.0 ---
11 12.6 8.3 10.2 0.0 0.0 87 69 80.4 1019.7 1014.8 1016.8 0.0 0.0 ---
12 18.9 6.7 11.2 0.0 0.0 87 42 73.2 1021.7 1018.2 1020.1 24.1 0.6 E
13 15.2 10.0 12.9 0.0 0.0 68 42 58.1 1020.3 1013.8 1016.7 43.5 10.4 W
14 14.5 9.2 11.8 0.0 0.0 65 41 56.3 1014.3 1009.3 1011.9 54.7 14.5 W
15 16.3 9.6 13.0 0.0 0.0 71 52 61.3 1014.6 1010.0 1012.6 38.6 6.3 WSW
16 15.8 9.8 13.2 0.0 0.0 68 55 60.7 1010.0 1005.9 1007.6 38.6 10.2 W
17 15.3 5.9 10.0 0.0 0.0 69 32 55.4 1006.7 1000.3 1003.6 37.0 7.4 W
18 13.9 5.4 9.7 0.6 0.0 84 50 66.9 1000.6 992.1 995.2 32.2 4.1 W
19 13.6 5.8 10.0 0.0 0.0 69 35 51.0 1003.6 991.9 995.0 33.8 7.1 WNW
20 13.6 7.1 10.1 0.0 0.0 53 27 41.6 1015.2 1003.6 1009.5 59.5 16.0 WNW
21 13.4 7.0 10.0 0.0 0.0 59 36 48.8 1016.5 1011.8 1014.1 49.9 12.4 W
22 14.7 8.1 11.2 2.2 4.0 82 49 68.2 1014.1 1007.5 1009.7 30.6 2.1 W
23 15.7 6.7 10.6 0.0 0.0 71 27 47.8 1022.7 1014.1 1018.4 35.4 4.5 N
24 17.2 9.6 13.7 0.0 0.0 52 32 40.2 1022.4 1014.5 1018.7 46.7 15.1 WNW
25 20.4 14.8 17.4 0.0 0.0 51 23 40.3 1019.0 1014.3 1016.3 51.5 14.0 NW
26 22.0 10.4 16.2 0.0 0.0 59 23 40.8 1020.1 1012.1 1016.5 53.1 10.1 W
27 17.2 11.1 14.4 0.0 0.0 66 22 42.6 1012.1 1004.0 1007.5 59.5 18.5 WNW
28 12.7 7.2 10.4 0.0 0.0 59 34 47.2 1008.4 996.5 1004.1 53.1 19.1 W
29 13.3 8.4 10.5 0.0 0.0 66 40 53.7 999.3 993.2 996.1 41.8 11.4 W
30 13.6 6.5 9.8 0.0 0.0 52 26 37.7 1007.0 999.3 1003.1 53.1 13.8 WNW
31 15.0 7.7 11.1 0.0 0.0 62 35 49.4 1010.2 1005.6 1008.2 46.7 9.7 W
 
RESUMEN ENERO 2014 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 11.94
Media meteo 12.09
Med Tmax 15.81
Med Tmin 8.37
    Día
Máxima abs 22.0 26
Mínima abs 2.1 9
Acumulada mes 5.2
    Día
Máxima diaria 2.4 4
Intensidad máx 6.4 4
Dias lluvia 3
Días > 1mm 2
Días > 10mm 0
Media 5-min 55.3
Media meteo 54.1
Med Hmax 68.4
Med Hmin 39.7
    Día
Máxima abs 90 9
Mínima abs 21 7
Media 5-min 1011.7
Media meteo 1011.8
Med Pmax 1014.9
Med Pmin 1008.7
    Día
Máxima abs 1022.7 23
Mínima abs 991.9 19
Media 9.5 W
Med Vmax 40.5
    Día
Máxima abs 86.9 4
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.