Resumen mensual ENERO 2016

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 16.2 9.8 13.1 0.0 0.0 93 72 85.1 1022.7 1015.4 1019.7 16.1 0.1 W
2 15.8 10.4 13.8 0.2 0.0 78 38 54.7 1019.8 1014.0 1016.9 45.1 11.8 WSW
3 16.8 8.8 12.8 0.0 0.0 67 47 57.9 1019.3 1006.2 1012.8 53.1 13.1 WSW
4 20.7 16.1 18.2 0.0 0.0 72 43 55.3 1006.2 997.6 1001.0 74.0 14.7 WSW
5 16.9 8.9 12.8 0.0 0.0 62 32 49.9 1006.6 999.4 1002.3 54.7 12.6 W
6 12.7 6.5 9.7 0.0 0.0 68 38 49.8 1013.8 1006.6 1011.4 54.7 14.1 W
7 18.6 11.2 15.3 0.0 0.0 71 52 62.4 1013.2 1008.7 1010.9 72.4 23.0 WSW
8 18.7 14.9 16.4 0.0 0.0 68 42 56.6 1011.4 1006.8 1009.1 51.5 16.2 WSW
9 19.1 12.4 15.5 0.0 0.0 66 40 55.3 1010.1 1004.4 1006.4 49.9 13.3 WSW
10 17.7 13.1 15.2 0.0 0.0 62 44 53.0 1010.1 1005.5 1007.6 53.1 11.3 SW
11 16.6 10.2 14.8 0.0 0.0 64 35 50.0 1015.4 1002.1 1007.6 53.1 10.4 WSW
12 15.2 7.5 10.8 0.0 0.0 67 29 50.9 1022.6 1015.4 1018.5 53.1 13.2 WSW
13 15.9 4.7 9.9 0.0 0.0 69 25 52.5 1025.3 1020.1 1022.9 16.1 0.8 W
14 19.5 6.7 12.8 0.0 0.0 66 33 50.0 1020.1 1012.3 1015.4 53.1 8.0 SW
15 14.2 7.9 11.2 1.0 2.0 88 28 55.2 1023.9 1014.7 1017.6 43.5 4.9 NNW
16 11.7 5.0 8.5 0.0 0.0 45 21 34.4 1027.3 1023.4 1025.3 45.1 10.5 WNW
17 13.2 0.2 6.3 0.0 0.0 53 22 40.3 1026.6 1017.7 1022.9 14.5 1.1 WSW
18 15.9 6.4 11.6 0.0 0.0 60 14 40.3 1017.7 1010.7 1013.9 49.9 12.6 W
19 15.5 4.1 10.6 0.0 0.0 70 27 48.7 1015.8 1013.5 1014.5 27.4 2.5 WSW
20 15.7 5.8 10.1 0.0 0.0 74 37 58.5 1016.4 1012.0 1014.1 16.1 1.0 E
21 16.7 5.9 10.2 0.0 0.0 77 35 59.7 1023.3 1016.1 1018.7 17.7 1.0 E
22 17.2 5.8 10.9 0.0 0.0 82 47 68.6 1029.1 1023.2 1025.7 12.9 0.5 E
23 18.2 7.7 11.9 0.0 0.0 85 54 75.4 1032.6 1028.9 1030.5 8.0 0.0 E
24 15.8 8.4 11.9 0.0 0.0 86 67 80.8 1032.3 1029.6 1030.7 4.8 0.0 E
25 16.3 9.4 12.1 0.0 0.0 88 63 80.7 1030.6 1027.1 1029.1 3.2 0.0 E
26 13.9 10.2 11.6 0.0 0.0 90 67 81.0 1030.7 1027.4 1029.0 8.0 0.0 E
27 16.7 9.3 12.8 0.0 0.0 85 55 73.1 1028.9 1024.4 1026.8 11.3 0.4 E
28 18.6 7.0 12.2 0.0 0.0 84 32 63.1 1027.5 1024.0 1025.6 27.4 0.9 SW
29 13.2 10.0 11.5 0.2 0.0 85 65 74.4 1031.2 1027.3 1029.6 8.0 0.0 WSW
30 19.2 6.9 12.6 0.0 0.0 83 34 62.3 1031.3 1026.7 1029.2 27.4 3.0 W
31 20.6 10.5 15.1 0.0 0.0 61 37 49.7 1028.2 1025.4 1026.8 45.1 10.4 WSW
 
RESUMEN ENERO 2016 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 12.33
Media meteo 12.50
Med Tmax 16.55
Med Tmin 8.44
    Día
Máxima abs 20.7 4
Mínima abs 0.2 17
Acumulada mes 1.4
    Día
Máxima diaria 1.0 15
Intensidad máx 2.0 15
Dias lluvia 3
Días > 1mm 1
Días > 10mm 0
Media 5-min 59.0
Media meteo 57.2
Med Hmax 73.2
Med Hmin 41.1
    Día
Máxima abs 93 1
Mínima abs 14 18
Media 5-min 1018.5
Media meteo 1018.7
Med Pmax 1021.6
Med Pmin 1015.7
    Día
Máxima abs 1032.6 23
Mínima abs 997.6 4
Media 6.8 WSW
Med Vmax 34.5
    Día
Máxima abs 74.0 4
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.