Resumen mensual ENERO 2021

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 12.2 6.7 9.1 0.2 0.0 76 36 55.9 1005.7 1001.6 1003.5 45.1 12.3 WNW
2 10.2 3.9 6.6 0.0 0.0 62 38 46.5 1007.4 1004.3 1005.7 40.2 14.4 WNW
3 12.7 4.0 7.9 0.0 0.0 53 31 40.4 1010.1 1007.1 1008.6 43.5 15.4 W
4 10.6 4.6 6.9 0.0 0.0 67 42 56.9 1009.2 1005.4 1007.6 45.1 13.2 W
5 11.0 1.1 5.5 0.0 0.0 75 33 58.3 1009.4 1006.5 1008.0 22.5 5.6 SW
6 10.3 -0.3 4.7 0.0 0.0 73 41 62.3 1012.4 1008.8 1010.5 25.7 4.5 WNW
7 6.7 3.3 4.9 9.6 7.8 94 68 85.5 1011.0 1007.8 1009.6 27.4 4.1 NW
8 4.9 3.1 3.9 15.2 2.8 93 81 89.8 1010.5 1004.8 1008.4 22.5 4.7 NW
9 5.6 2.2 3.8 11.4 8.0 95 86 92.1 1004.8 1001.3 1003.3 19.3 4.5 W
10 8.4 0.6 4.4 0.0 0.0 91 72 83.8 1013.8 1004.1 1008.4 11.3 2.4 W
11 10.1 1.8 5.1 0.0 0.0 88 49 72.9 1021.9 1013.8 1017.0 11.3 3.2 WNW
12 12.4 -0.2 4.8 0.0 0.0 78 31 57.4 1024.5 1021.8 1023.1 20.9 3.7 W
13 14.4 1.7 6.9 0.0 0.0 67 33 55.3 1025.6 1022.6 1023.9 19.3 3.9 W
14 16.0 2.9 8.3 0.0 0.0 72 30 54.6 1023.5 1018.3 1020.6 16.1 3.9 W
15 16.7 3.9 10.2 0.0 0.0 75 28 50.1 1021.2 1018.4 1019.6 30.6 6.2 W
16 17.1 3.3 9.1 0.0 0.0 63 30 47.3 1024.3 1019.0 1022.0 29.0 5.0 W
17 20.4 5.8 12.4 0.0 0.0 55 21 41.3 1024.0 1019.8 1022.2 25.7 5.1 W
18 15.9 5.3 10.1 0.0 0.0 85 54 68.4 1025.2 1021.8 1023.5 25.7 5.6 WNW
19 16.3 3.4 8.5 0.0 0.0 87 49 73.2 1024.4 1016.8 1020.8 17.7 3.0 WNW
20 13.1 4.4 9.1 0.0 0.0 82 56 69.4 1016.8 1007.9 1011.3 38.6 6.1 W
21 16.5 10.9 13.6 0.0 0.0 77 53 67.0 1012.0 1008.0 1010.1 57.9 14.2 W
22 17.8 11.0 13.8 0.6 18.4 70 51 60.6 1010.6 998.5 1005.2 93.3 22.5 W
23 16.3 10.1 12.4 0.0 0.0 65 50 57.2 1011.6 997.7 1008.6 91.7 17.0 W
24 17.6 12.8 15.5 0.0 0.0 67 37 52.2 1010.7 996.2 1005.1 101.4 27.3 W
25 19.6 12.5 15.1 0.0 0.0 74 57 65.9 1013.2 1004.6 1008.0 64.4 16.9 W
26 17.1 7.1 12.3 0.0 0.0 89 63 78.0 1020.4 1013.2 1018.2 22.5 3.3 WNW
27 23.7 14.8 18.5 0.0 0.0 78 42 61.8 1019.6 1017.1 1018.2 43.5 7.4 SW
28 25.1 15.4 19.5 0.0 0.0 67 40 55.5 1019.5 1015.3 1017.3 40.2 11.9 SW
29 23.3 17.2 20.3 0.0 0.0 60 39 46.4 1016.2 1012.2 1014.4 46.7 14.8 W
30 18.7 11.6 16.2 0.0 0.0 69 37 55.5 1012.2 1003.0 1006.6 72.4 24.1 W
31 17.5 12.1 14.7 0.0 0.0 65 47 57.4 1007.8 1002.0 1005.5 75.6 20.7 W
 
RESUMEN ENERO 2021 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 10.13
Media meteo 10.57
Med Tmax 14.78
Med Tmin 6.35
    Día
Máxima abs 25.1 28
Mínima abs -0.3 6
Acumulada mes 37.0
    Día
Máxima diaria 15.2 8
Intensidad máx 18.4 22
Dias lluvia 5
Días > 1mm 3
Días > 10mm 2
Media 5-min 61.9
Media meteo 60.3
Med Hmax 74.6
Med Hmin 46.0
    Día
Máxima abs 95 9
Mínima abs 21 17
Media 5-min 1012.7
Media meteo 1012.6
Med Pmax 1015.5
Med Pmin 1009.7
    Día
Máxima abs 1025.6 13
Mínima abs 996.2 24
Media 9.9 W
Med Vmax 40.2
    Día
Máxima abs 101.4 24
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 2 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.