Resumen mensual MARZO 2008

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 23.3 10.2 16.3 0.0 0.0 83 27 58.8 1025.7 1018.7 1021.9 20.9 1.7 W
2 20.9 10.2 15.0 0.0 0.0 80 42 62.5 1021.8 1017.5 1020.0 25.7 3.5 W
3 20.4 11.6 15.3 0.0 0.0 80 46 66.4 1017.9 1014.7 1016.0 29.0 4.4 ESE
4 16.3 6.9 11.3 0.0 0.0 83 16 49.2 1021.9 1016.9 1018.6 59.5 11.8 NNW
5 11.1 4.9 7.5 0.0 0.0 40 18 28.0 1021.6 1017.2 1019.5 82.1 27.4 NW
6 14.8 3.1 8.4 0.0 0.0 46 15 28.4 1021.3 1014.8 1018.3 45.1 7.7 NW
7 17.2 2.1 9.9 0.0 0.0 67 15 42.8 1015.3 1009.8 1011.8 46.7 4.7 WSW
8 18.5 5.6 13.0 0.0 0.0 72 20 45.4 1013.7 1009.1 1011.4 45.1 6.5 NW
9 20.8 4.8 12.5 0.0 0.0 76 22 54.7 1011.9 1004.7 1008.8 49.9 7.5 W
10 16.6 6.9 12.1 0.0 0.0 78 31 50.3 1011.7 1004.4 1008.2 64.4 15.8 W
11 23.7 13.3 18.1 0.0 0.0 67 31 47.6 1017.2 1007.3 1012.4 53.1 20.9 W
12 24.9 13.2 18.3 0.0 0.0 65 24 46.9 1020.3 1016.0 1017.7 33.8 6.8 WNW
13 21.4 10.5 15.3 0.0 0.0 75 39 57.8 1021.3 1017.5 1019.4 29.0 3.3 WNW
14 19.6 9.9 14.0 0.0 0.0 90 55 73.0 1017.7 1013.3 1015.5 22.5 2.8 WSW
15 26.6 8.7 16.9 0.0 0.0 91 20 58.7 1014.3 1008.2 1011.2 61.2 8.9 W
16 23.4 10.8 17.0 0.0 0.0 80 19 43.0 1016.3 1011.2 1014.0 41.8 9.2 W
17 19.9 10.0 13.9 0.0 0.0 79 32 55.5 1014.8 1006.4 1011.4 29.0 4.3 WNW
18 20.6 11.7 15.6 0.0 0.0 56 22 37.5 1008.3 1004.7 1006.5 48.3 12.5 W
19 18.8 7.2 12.3 0.0 0.0 80 29 54.2 1012.3 1006.8 1008.6 46.7 4.3 ESE
20 11.7 6.9 9.4 0.0 0.0 82 34 58.2 1017.6 1011.3 1014.7 24.1 2.5 W
21 21.8 5.4 13.9 0.0 0.0 80 13 40.5 1017.5 999.6 1008.0 49.9 9.2 W
22 20.2 8.6 14.0 3.0 56.8 75 22 41.5 999.6 989.2 993.9 56.3 13.9 W
23 12.9 5.7 9.1 0.0 0.0 52 23 35.7 1009.0 995.2 1001.9 49.9 16.2 NW
24 19.3 7.0 13.1 0.0 0.0 46 25 33.9 1011.6 1006.6 1008.8 57.9 18.2 W
25 22.0 12.1 16.3 0.0 0.0 56 25 38.3 1011.9 1009.3 1010.7 40.2 6.0 WNW
26 19.1 10.9 13.8 3.4 61.6 69 27 47.3 1011.8 1004.7 1008.9 82.1 14.3 W
27 20.4 8.9 14.6 0.0 0.0 55 37 46.5 1011.2 1004.7 1008.3 70.8 19.1 W
28 26.6 13.9 18.1 0.0 0.0 71 22 49.9 1018.9 1008.4 1012.5 56.3 12.6 W
29 17.4 11.1 13.9 0.0 0.0 87 61 74.8 1021.8 1018.2 1019.7 27.4 4.0 ESE
30 24.3 9.1 16.0 0.0 0.0 85 18 54.6 1018.7 1009.6 1013.8 51.5 11.2 W
31 19.7 9.7 14.6 0.0 0.0 50 18 33.6 1022.8 1014.5 1018.2 46.7 14.0 NW
 
RESUMEN MARZO 2008 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 13.85
Media meteo 14.28
Med Tmax 19.81
Med Tmin 8.74
    Día
Máxima abs 26.6 15
Mínima abs 2.1 7
Acumulada mes 6.4
    Día
Máxima diaria 3.4 26
Intensidad máx 61.6 26
Dias lluvia 2
Días > 1mm 2
Días > 10mm 0
Media 5-min 48.9
Media meteo 49.1
Med Hmax 70.8
Med Hmin 27.4
    Día
Máxima abs 91 15
Mínima abs 13 21
Media 5-min 1012.6
Media meteo 1012.7
Med Pmax 1016.1
Med Pmin 1009.4
    Día
Máxima abs 1025.7 1
Mínima abs 989.2 22
Media 9.8 W
Med Vmax 46.7
    Día
Máxima abs 82.1 5
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.