Resumen mensual MAYO 2011

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 20.7 11.7 16.3 1.4 8.6 95 49 75.2 1003.5 1000.3 1001.9 33.8 3.8 ESE
2 17.9 13.6 15.5 1.8 3.4 89 67 79.4 1005.1 997.1 999.9 25.7 4.3 ESE
3 24.2 13.1 17.3 11.0 97.6 88 46 71.9 1011.6 1004.4 1007.3 40.2 1.9 NW
4 27.8 13.6 19.6 0.0 0.0 77 20 56.3 1014.4 1011.3 1012.8 35.4 1.7 E
5 22.2 13.6 17.5 0.0 0.0 89 52 75.2 1017.6 1013.8 1015.4 29.0 1.7 ESE
6 19.5 14.8 16.9 0.0 0.0 93 59 78.0 1017.6 1014.6 1016.0 32.2 3.1 ESE
7 18.5 13.2 16.2 11.4 169.4 87 59 79.3 1015.3 1010.5 1012.3 45.1 4.7 E
8 25.1 14.3 19.3 0.0 0.0 72 37 52.7 1017.6 1013.5 1015.2 29.0 2.3 ESE
9 24.9 13.1 18.8 0.0 0.0 80 40 59.6 1021.2 1016.5 1018.5 30.6 3.5 ESE
10 21.8 14.8 17.6 0.0 0.0 92 57 77.0 1025.2 1021.2 1023.1 25.7 2.8 ESE
11 24.6 12.6 17.9 0.0 0.0 88 46 68.2 1023.7 1017.9 1020.6 29.0 2.7 ESE
12 24.6 13.0 18.7 0.0 0.0 74 29 53.7 1018.7 1015.5 1016.5 30.6 2.4 ESE
13 25.2 14.9 19.1 0.0 0.0 67 26 46.0 1017.4 1014.6 1016.1 25.7 1.3 ESE
14 28.1 14.8 20.4 14.0 47.0 89 33 53.1 1020.2 1011.8 1014.5 33.8 3.1 ESE
15 19.7 13.6 16.4 6.2 9.4 95 54 79.0 1023.3 1017.6 1020.6 19.3 0.9 S
16 22.1 13.3 17.3 0.0 0.0 90 44 71.5 1025.2 1020.5 1022.9 30.6 1.9 ESE
17 23.0 13.4 17.7 0.0 0.0 86 45 67.8 1021.9 1017.0 1019.5 30.6 3.0 ESE
18 19.4 14.8 17.1 0.2 0.0 81 59 70.6 1017.2 1012.4 1014.4 20.9 1.1 ESE
19 19.1 13.9 16.7 7.8 94.4 90 65 77.9 1015.2 1011.9 1013.4 25.7 2.0 E
20 21.7 14.7 17.9 0.0 0.0 89 38 66.8 1017.5 1014.6 1015.8 37.0 3.6 ESE
21 25.1 12.9 19.1 0.0 0.0 81 27 50.1 1017.5 1015.9 1016.8 35.4 2.6 ESE
22 26.6 15.2 20.7 0.0 0.0 60 31 45.3 1020.2 1016.0 1017.5 25.7 2.3 ESE
23 30.3 15.3 22.2 0.0 0.0 60 19 44.1 1020.3 1017.3 1019.1 35.4 2.2 ESE
24 28.7 16.4 22.9 0.0 0.0 66 27 44.0 1020.9 1018.7 1019.8 29.0 2.9 ESE
25 33.6 17.7 25.9 0.0 0.0 51 16 33.3 1020.8 1013.3 1017.2 29.0 2.5 SE
26 30.3 18.9 24.2 0.0 0.0 71 29 45.1 1015.1 1012.1 1013.5 29.0 2.7 ESE
27 25.7 17.9 21.1 10.4 43.4 93 55 77.5 1015.9 1012.9 1014.0 35.4 5.4 ESE
28 24.2 16.6 19.9 0.2 0.0 96 67 83.3 1016.1 1012.7 1014.8 32.2 4.6 ESE
29 24.1 17.2 20.4 0.0 0.0 89 62 78.1 1016.0 1013.5 1014.8 32.2 3.9 ESE
30 25.1 16.4 19.5 0.2 0.0 89 52 77.9 1015.3 1011.6 1012.8 37.0 3.1 ESE
31 25.6 14.9 19.7 6.2 103.8 90 46 74.5 1019.1 1012.0 1014.5 40.2 1.7 ESE
 
RESUMEN MAYO 2011 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 19.03
Media meteo 19.41
Med Tmax 24.17
Med Tmin 14.65
    Día
Máxima abs 33.6 25
Mínima abs 11.7 1
Acumulada mes 70.8
    Día
Máxima diaria 14.0 14
Intensidad máx 169.4 7
Dias lluvia 12
Días > 1mm 9
Días > 10mm 4
Media 5-min 64.9
Media meteo 63.1
Med Hmax 82.5
Med Hmin 43.7
    Día
Máxima abs 96 28
Mínima abs 16 25
Media 5-min 1015.2
Media meteo 1015.5
Med Pmax 1017.6
Med Pmin 1013.3
    Día
Máxima abs 1025.2 10
Mínima abs 997.1 2
Media 2.8 ESE
Med Vmax 31.3
    Día
Máxima abs 45.1 7
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 3 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.