Resumen mensual OCTUBRE 2015

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 24.7 14.4 18.4 10.8 60.0 88 50 75.7 1019.0 1016.1 1017.8 30.6 1.7 ESE
2 27.5 13.3 19.2 0.0 0.0 88 24 68.9 1017.2 1010.8 1013.9 37.0 2.5 ESE
3 25.6 14.9 19.9 0.0 0.0 83 41 66.2 1014.4 1011.4 1012.6 25.7 1.1 SE
4 29.2 16.4 21.7 0.0 0.0 79 32 62.0 1016.9 1014.2 1015.2 41.8 2.8 WSW
5 29.4 22.0 25.1 0.0 0.0 68 34 48.6 1016.2 1011.5 1013.9 62.8 15.7 WSW
6 26.9 20.9 23.4 0.0 0.0 66 27 46.3 1012.5 1008.7 1010.1 53.1 15.1 W
7 24.6 15.4 20.1 0.0 0.0 72 31 52.8 1014.8 1012.5 1013.6 37.0 6.1 ESE
8 19.7 15.1 17.2 0.0 0.0 80 56 73.2 1015.1 1013.3 1014.2 27.4 3.0 E
9 23.9 14.1 17.7 0.0 0.0 81 42 68.8 1014.1 1008.6 1011.7 30.6 3.3 ESE
10 24.1 13.0 18.0 0.0 0.0 84 43 70.6 1011.3 1005.9 1008.2 30.6 3.7 ESE
11 25.8 15.5 20.8 0.0 0.0 79 38 56.3 1006.5 1002.6 1004.5 32.2 3.8 WSW
12 27.0 19.2 22.1 0.0 0.0 69 27 51.8 1008.3 1004.7 1006.1 41.8 3.9 W
13 19.7 14.2 17.6 17.8 102.8 90 56 77.0 1011.5 1007.9 1009.4 27.4 2.7 W
14 20.2 11.7 15.4 3.6 12.4 95 41 70.2 1011.5 1008.3 1009.9 25.7 1.3 WNW
15 20.1 9.1 14.6 0.0 0.0 81 29 57.9 1014.1 1010.7 1011.9 22.5 2.3 ESE
16 20.6 13.6 16.4 0.0 0.0 84 62 75.3 1015.3 1012.0 1013.6 25.7 2.5 ESE
17 21.3 16.9 18.4 0.0 0.0 86 61 77.3 1013.8 1010.3 1012.2 27.4 2.4 ESE
18 23.7 16.1 19.1 0.4 0.0 95 54 79.2 1012.2 1008.4 1010.6 25.7 3.0 ESE
19 19.9 16.4 17.6 2.0 9.4 90 71 81.6 1010.4 1007.6 1008.5 16.1 0.3 NNE
20 18.5 13.9 16.3 11.8 11.2 94 72 87.3 1014.4 1009.7 1011.9 19.3 0.5 N
21 19.9 11.2 14.8 0.2 0.0 95 38 71.0 1016.6 1013.2 1014.4 25.7 2.1 N
22 20.6 8.9 14.3 0.0 0.0 82 33 60.1 1018.7 1015.4 1016.9 16.1 0.6 ESE
23 21.8 11.0 15.6 0.0 0.0 78 38 64.0 1019.3 1016.4 1017.8 19.3 0.9 SW
24 19.3 13.2 15.8 0.0 0.0 88 63 73.9 1018.7 1015.8 1017.0 16.1 0.2 ESE
25 19.3 14.5 16.5 0.0 0.0 85 65 78.8 1019.5 1016.2 1017.9 19.3 0.4 NE
26 18.4 14.8 16.6 0.2 0.0 93 68 81.5 1016.2 1011.2 1012.8 11.3 0.1 NE
27 22.7 13.2 17.2 2.6 69.0 90 45 76.2 1011.7 1008.8 1010.6 38.6 2.8 ESE
28 20.2 12.4 16.4 0.0 0.0 75 39 55.9 1016.7 1011.0 1013.5 51.5 13.0 WSW
29 24.2 13.4 18.5 0.0 0.0 77 39 54.0 1017.3 1013.9 1015.8 40.2 5.5 WSW
30 20.8 13.1 16.5 0.0 0.0 87 65 76.4 1018.6 1016.0 1017.4 19.3 1.2 ESE
31 19.6 15.0 16.4 0.6 0.0 94 70 85.6 1021.5 1016.8 1018.6 19.3 1.0 E
 
RESUMEN OCTUBRE 2015 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 17.99
Media meteo 18.48
Med Tmax 22.55
Med Tmin 14.41
    Día
Máxima abs 29.4 5
Mínima abs 8.9 22
Acumulada mes 50.0
    Día
Máxima diaria 17.8 13
Intensidad máx 102.8 13
Dias lluvia 10
Días > 1mm 6
Días > 10mm 3
Media 5-min 68.5
Media meteo 65.3
Med Hmax 83.7
Med Hmin 46.9
    Día
Máxima abs 95 14
Mínima abs 24 2
Media 5-min 1013.0
Media meteo 1013.1
Med Pmax 1015.0
Med Pmin 1011.3
    Día
Máxima abs 1021.5 31
Mínima abs 1002.6 11
Media 3.4 ESE
Med Vmax 29.6
    Día
Máxima abs 62.8 5
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 0 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 2
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.