Resumen mensual OCTUBRE 2016

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 30.4 15.8 21.4 0.0 0.0 83 20 63.7 1013.6 1007.3 1010.3 25.7 3.9 ESE
2 26.3 16.8 21.4 0.0 0.0 84 51 66.8 1015.0 1009.7 1011.7 27.4 4.1 WNW
3 26.3 17.6 21.2 0.0 0.0 88 48 74.3 1019.0 1015.0 1017.3 30.6 4.0 ESE
4 28.3 16.1 21.1 0.0 0.0 86 34 72.3 1019.0 1014.5 1017.0 27.4 4.0 ESE
5 24.8 18.6 21.2 0.0 0.0 88 55 75.1 1017.7 1012.6 1015.7 25.7 4.2 E
6 28.1 17.0 20.8 0.0 0.0 80 39 67.8 1012.6 1004.6 1008.3 33.8 4.1 E
7 27.4 18.8 22.0 0.0 0.0 84 44 71.9 1012.6 1008.7 1010.5 32.2 3.6 E
8 25.9 15.2 20.4 0.0 0.0 85 42 65.8 1015.2 1012.6 1013.8 27.4 3.4 E
9 23.1 17.9 20.1 0.0 0.0 82 50 69.1 1016.4 1013.7 1014.9 25.7 3.5 ESE
10 23.4 17.9 19.7 0.0 0.0 82 49 69.0 1015.9 1011.7 1014.1 29.0 5.4 E
11 26.9 14.3 19.8 0.0 0.0 83 26 64.3 1013.7 1005.8 1009.5 40.2 4.4 ENE
12 21.7 16.2 18.8 3.4 14.0 83 47 63.2 1009.0 1001.2 1004.6 16.1 1.3 W
13 19.8 14.9 16.9 4.0 18.4 90 53 74.5 1001.6 997.1 998.6 32.2 2.5 WSW
14 23.7 15.8 19.0 0.0 0.0 66 34 52.2 1007.9 998.4 1001.5 40.2 11.4 WSW
15 24.2 13.4 18.5 0.0 0.0 77 26 54.4 1014.5 1007.9 1011.5 30.6 3.7 ESE
16 22.8 14.1 18.0 0.0 0.0 85 53 72.7 1018.4 1014.5 1015.9 27.4 2.9 ESE
17 26.2 15.9 19.8 0.0 0.0 85 45 71.9 1020.4 1017.4 1018.6 25.7 2.0 ESE
18 20.9 17.3 19.2 0.0 0.0 85 65 78.1 1023.0 1019.7 1021.2 16.1 0.5 ESE
19 20.6 16.6 18.6 1.6 3.8 88 67 79.2 1021.8 1014.9 1018.0 14.5 0.4 ESE
20 18.1 15.4 16.7 2.2 8.2 89 81 85.9 1014.9 1011.2 1012.7 14.5 0.6 ESE
21 16.8 15.2 16.2 0.8 1.0 91 75 83.3 1013.1 1010.8 1011.6 0.0 0.0 ---
22 19.6 14.9 16.9 23.2 180.0 94 78 88.2 1011.4 1005.5 1007.9 14.5 0.6 ESE
23 23.9 15.3 19.0 0.0 0.0 95 57 82.7 1006.6 1003.6 1005.0 17.7 0.5 ESE
24 22.4 15.8 18.6 0.4 0.0 91 52 75.4 1012.7 1005.7 1008.4 16.1 1.4 SW
25 21.9 17.6 19.5 0.6 2.0 92 71 83.4 1018.2 1012.2 1015.2 14.5 0.6 SSW
26 25.8 17.3 20.3 0.0 0.0 85 45 71.5 1022.8 1017.5 1019.9 11.3 0.5 ESE
27 24.2 15.9 19.4 0.0 0.0 91 55 77.8 1026.0 1022.5 1023.7 14.5 1.2 ESE
28 22.3 16.8 18.9 0.0 0.0 93 66 82.9 1028.7 1025.8 1027.1 8.0 0.1 ESE
29 24.9 12.8 17.7 0.0 0.0 87 21 66.7 1027.8 1021.7 1024.7 9.7 1.2 E
30 22.8 11.2 16.0 0.0 0.0 80 34 60.5 1022.1 1017.7 1019.7 16.1 0.7 SW
31 20.5 12.4 16.1 0.0 0.0 84 56 74.3 1021.7 1018.4 1019.9 16.1 1.6 SW
 
RESUMEN OCTUBRE 2016 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 19.14
Media meteo 19.75
Med Tmax 23.68
Med Tmin 15.83
    Día
Máxima abs 30.4 1
Mínima abs 11.2 30
Acumulada mes 36.2
    Día
Máxima diaria 23.2 22
Intensidad máx 180.0 22
Dias lluvia 8
Días > 1mm 5
Días > 10mm 1
Media 5-min 72.2
Media meteo 67.7
Med Hmax 85.7
Med Hmin 49.6
    Día
Máxima abs 95 23
Mínima abs 20 1
Media 5-min 1013.8
Media meteo 1014.1
Med Pmax 1016.6
Med Pmin 1011.6
    Día
Máxima abs 1028.7 28
Mínima abs 997.1 13
Media 2.5 ESE
Med Vmax 22.0
    Día
Máxima abs 40.2 11
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 1 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.