Resumen mensual OCTUBRE 2017

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 25.6 18.2 21.4 0.0 0.0 84 44 69.3 1019.4 1016.4 1017.5 22.5 3.1 ESE
2 27.0 17.1 21.3 0.0 0.0 80 43 67.5 1020.9 1018.4 1019.6 33.8 5.4 ESE
3 28.7 16.6 21.9 0.0 0.0 80 42 65.3 1020.8 1015.1 1018.1 35.4 6.7 ESE
4 26.2 18.8 21.9 0.0 0.0 87 53 72.9 1021.9 1018.8 1020.5 29.0 5.3 ESE
5 30.7 17.0 22.5 0.0 0.0 84 33 60.9 1021.5 1014.6 1017.8 35.4 5.5 WSW
6 27.2 16.6 21.4 0.0 0.0 72 40 59.6 1016.1 1013.3 1014.7 33.8 4.9 W
7 22.3 14.9 18.0 0.0 0.0 87 50 72.8 1020.2 1016.1 1018.7 32.2 4.5 E
8 25.8 15.8 20.2 0.0 0.0 82 43 67.7 1019.7 1014.3 1016.8 30.6 5.1 ESE
9 25.8 14.5 19.7 0.0 0.0 83 27 62.2 1017.6 1014.8 1016.3 33.8 5.5 W
10 26.3 14.8 19.8 0.0 0.0 84 46 70.5 1019.1 1015.6 1017.0 32.2 5.0 NNW
11 26.2 14.7 19.9 0.0 0.0 85 52 74.1 1020.9 1017.7 1018.9 27.4 4.2 ESE
12 25.4 14.9 19.8 0.0 0.0 86 53 76.2 1023.6 1020.4 1022.0 27.4 3.8 ESE
13 26.6 15.9 20.3 0.0 0.0 85 53 75.1 1023.3 1020.1 1022.2 27.4 4.4 E
14 25.8 17.3 20.9 0.0 0.0 86 50 75.1 1023.9 1021.6 1022.7 27.4 3.8 E
15 24.4 17.0 20.4 0.0 0.0 90 54 77.0 1024.9 1022.1 1023.6 29.0 4.5 ESE
16 24.2 16.8 20.0 0.0 0.0 86 49 70.5 1024.3 1021.6 1022.8 29.0 5.1 ESE
17 24.3 15.1 19.1 0.0 0.0 83 49 72.2 1022.7 1016.1 1019.2 30.6 5.1 ESE
18 23.2 15.5 18.2 11.8 126.6 88 53 77.4 1016.1 1006.9 1010.5 43.5 4.7 NNW
19 21.4 12.4 16.8 0.0 0.0 70 29 53.8 1009.5 1005.5 1007.7 35.4 5.7 W
20 24.6 14.7 19.2 0.0 0.0 74 32 48.7 1018.7 1009.5 1014.4 33.8 5.6 ESE
21 28.4 13.4 20.5 0.0 0.0 78 34 57.5 1018.9 1015.6 1017.5 37.0 5.0 ESE
22 22.0 15.4 18.6 0.0 0.0 75 52 65.3 1022.8 1018.6 1020.7 32.2 5.9 ESE
23 23.1 12.0 16.6 0.0 0.0 81 46 69.4 1023.6 1019.7 1021.8 24.1 4.6 ESE
24 27.4 12.9 18.6 0.0 0.0 79 16 49.7 1022.1 1018.6 1020.7 27.4 4.7 W
25 26.1 13.6 19.0 0.0 0.0 61 27 48.7 1022.9 1019.3 1020.7 22.5 4.3 ESE
26 26.2 13.3 18.8 0.0 0.0 70 30 53.7 1025.1 1021.9 1023.1 22.5 3.8 ESE
27 29.9 14.1 20.8 0.0 0.0 67 20 42.2 1024.9 1018.4 1021.8 24.1 4.1 ESE
28 23.6 14.6 18.4 0.0 0.0 83 42 64.1 1022.5 1019.2 1021.0 30.6 4.7 E
29 22.7 13.0 16.9 0.0 0.0 80 47 68.4 1020.4 1014.6 1017.3 27.4 4.0 ESE
30 21.8 11.5 16.0 0.0 0.0 80 40 62.0 1016.7 1012.0 1014.2 24.1 3.5 W
31 19.9 15.0 16.8 2.4 7.4 87 57 75.6 1020.1 1016.0 1018.2 30.6 4.2 E
 
RESUMEN OCTUBRE 2017 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 19.47
Media meteo 20.16
Med Tmax 25.25
Med Tmin 15.08
    Día
Máxima abs 30.7 5
Mínima abs 11.5 30
Acumulada mes 14.2
    Día
Máxima diaria 11.8 18
Intensidad máx 126.6 18
Dias lluvia 2
Días > 1mm 2
Días > 10mm 1
Media 5-min 65.3
Media meteo 61.3
Med Hmax 80.5
Med Hmin 42.1
    Día
Máxima abs 90 15
Mínima abs 16 24
Media 5-min 1018.6
Media meteo 1018.7
Med Pmax 1020.8
Med Pmin 1016.5
    Día
Máxima abs 1025.1 26
Mínima abs 1005.5 19
Media 4.7 ESE
Med Vmax 30.1
    Día
Máxima abs 43.5 18
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 1 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.