Resumen mensual OCTUBRE 2019

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 33.2 17.5 25.2 0.0 0.0 86 17 50.4 1012.2 1004.3 1007.7 35.4 7.8 W
2 28.1 19.1 23.4 0.0 0.0 47 19 32.7 1013.6 1007.3 1010.1 33.8 6.5 NW
3 27.0 15.2 20.0 0.0 0.0 68 27 47.3 1014.4 1011.1 1013.0 29.0 4.4 ESE
4 29.6 15.3 21.4 0.0 0.0 70 23 49.3 1014.1 1010.0 1012.4 29.0 5.2 WNW
5 27.4 16.2 20.9 0.0 0.0 78 38 58.8 1013.7 1010.4 1011.9 35.4 7.1 ESE
6 26.8 15.8 20.7 0.0 0.0 85 47 72.4 1015.2 1012.7 1013.7 27.4 5.5 ESE
7 27.5 16.1 20.5 0.0 0.0 89 24 62.9 1015.4 1011.8 1013.2 37.0 6.8 ESE
8 27.6 15.8 20.9 0.0 0.0 77 38 62.9 1017.0 1013.0 1014.9 32.2 5.9 WNW
9 26.3 17.1 21.3 0.0 0.0 83 53 71.7 1016.3 1012.0 1013.3 27.4 5.3 ESE
10 22.1 18.1 20.0 0.0 0.0 87 58 76.0 1019.4 1016.2 1017.8 20.9 3.9 ESE
11 25.8 19.1 21.6 0.0 0.0 83 53 73.5 1019.4 1015.7 1017.6 27.4 5.1 ESE
12 24.7 18.6 21.2 0.0 0.0 89 58 80.0 1017.1 1013.7 1015.3 27.4 4.9 ESE
13 26.3 18.2 21.7 0.0 0.0 93 53 78.1 1014.9 1012.0 1013.5 27.4 4.8 ESE
14 24.1 18.4 20.8 0.2 0.0 92 37 76.0 1013.6 1007.3 1010.3 48.3 6.3 W
15 23.6 12.7 18.1 0.0 0.0 57 21 35.9 1016.7 1011.2 1014.2 45.1 11.1 W
16 25.1 13.1 19.1 0.0 0.0 47 22 32.1 1017.1 1012.1 1014.9 33.8 8.5 WSW
17 26.2 14.5 20.5 0.0 0.0 49 24 36.4 1014.1 1011.1 1012.8 37.0 8.1 W
18 26.6 17.1 21.7 0.0 0.0 65 37 51.0 1013.7 1009.4 1011.8 38.6 7.9 W
19 26.8 18.2 21.2 0.0 0.0 67 32 54.2 1009.9 1002.8 1006.1 38.6 10.5 W
20 19.5 13.9 17.0 2.0 3.0 72 39 57.4 1011.7 1001.2 1005.6 38.6 8.9 W
21 19.6 10.5 14.7 0.0 0.0 75 37 57.9 1015.0 1011.7 1013.5 33.8 6.8 ESE
22 14.2 11.7 12.9 17.4 8.6 89 62 77.3 1014.7 1002.1 1007.8 40.2 6.2 NW
23 16.8 10.8 13.5 0.0 0.0 76 44 59.8 1008.1 1001.5 1004.2 38.6 8.6 W
24 21.7 11.5 16.1 0.0 0.0 72 32 49.8 1018.5 1007.5 1012.2 32.2 8.8 NW
25 23.8 11.4 16.8 0.0 0.0 72 31 55.9 1019.3 1016.9 1018.5 19.3 4.0 ESE
26 22.2 11.4 16.7 0.0 0.0 85 45 67.6 1019.3 1016.7 1017.9 20.9 4.3 ESE
27 22.4 12.2 16.6 0.0 0.0 86 49 74.5 1019.4 1016.4 1018.1 24.1 4.9 WNW
28 20.8 12.7 16.3 0.0 0.0 88 63 77.8 1017.3 1012.8 1014.5 11.3 2.6 W
29 25.7 13.1 17.8 0.0 0.0 89 40 73.6 1016.1 1011.6 1013.4 24.1 4.2 WNW
30 25.1 14.2 19.2 0.0 0.0 85 42 63.5 1018.1 1015.5 1016.6 20.9 4.1 WNW
31 26.8 19.1 21.9 0.0 0.0 63 31 49.4 1017.7 1014.7 1016.3 32.2 7.6 W
 
RESUMEN OCTUBRE 2019 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 19.35
Media meteo 19.87
Med Tmax 24.63
Med Tmin 15.12
    Día
Máxima abs 33.2 1
Mínima abs 10.5 21
Acumulada mes 19.6
    Día
Máxima diaria 17.4 22
Intensidad máx 8.6 22
Dias lluvia 3
Días > 1mm 2
Días > 10mm 1
Media 5-min 60.2
Media meteo 57.4
Med Hmax 76.3
Med Hmin 38.6
    Día
Máxima abs 93 13
Mínima abs 17 1
Media 5-min 1013.0
Media meteo 1013.2
Med Pmax 1015.6
Med Pmin 1010.7
    Día
Máxima abs 1019.4 10
Mínima abs 1001.2 20
Media 6.3 ESE
Med Vmax 31.2
    Día
Máxima abs 48.3 14
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 1 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.