Resumen mensual OCTUBRE 2022

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 28.1 12.9 20.0 0.0 0.0 65 26 47.0 1023.8 1015.7 1020.0 29.0 5.3 WNW
2 28.4 14.3 20.9 0.0 0.0 70 27 50.4 1023.9 1019.6 1021.9 27.4 5.5 WNW
3 26.4 16.0 20.6 0.0 0.0 80 43 59.4 1020.2 1015.0 1017.6 17.7 3.1 WNW
4 28.8 17.5 21.8 0.0 0.0 90 47 75.8 1019.0 1014.6 1016.6 33.8 5.3 WNW
5 25.8 17.6 21.0 0.0 0.0 88 66 80.3 1021.6 1018.2 1019.5 29.0 5.4 SE
6 24.4 17.1 20.9 0.0 0.0 90 61 76.4 1023.2 1021.0 1021.8 35.4 6.2 NE
7 24.3 19.0 20.5 3.6 24.4 91 68 79.6 1021.8 1015.3 1018.0 27.4 4.6 NW
8 26.0 15.9 20.1 2.6 43.4 93 56 81.5 1016.4 1014.2 1015.1 30.6 5.8 W
9 24.2 17.6 20.3 0.8 13.4 93 66 82.3 1015.9 1011.9 1014.1 24.1 4.1 N
10 24.8 16.4 19.1 7.4 15.0 92 65 84.5 1015.3 1013.0 1014.0 17.7 3.5 WNW
11 22.2 17.1 18.8 1.6 47.8 93 71 84.8 1016.9 1014.0 1015.4 25.7 3.6 W
12 25.1 15.7 19.8 0.0 0.0 89 57 76.7 1019.8 1015.6 1017.2 32.2 4.9 WNW
13 27.8 14.7 20.5 0.0 0.0 86 44 67.3 1020.9 1016.9 1019.2 30.6 5.7 WNW
14 31.9 16.9 22.6 0.0 0.0 80 24 58.9 1019.5 1014.0 1016.7 27.4 4.3 W
15 28.2 16.5 21.7 0.0 0.0 84 44 66.8 1014.8 1009.5 1012.2 25.7 5.3 WNW
16 27.6 16.7 21.3 0.0 0.0 86 48 68.0 1017.0 1011.6 1013.4 22.5 5.0 ESE
17 26.6 17.0 21.0 0.0 0.0 90 60 77.5 1022.6 1016.8 1019.5 24.1 4.9 W
18 25.4 17.9 20.9 0.0 0.0 92 67 83.3 1023.4 1020.0 1021.8 19.3 3.8 SE
19 27.6 17.8 21.6 0.0 0.0 92 66 83.8 1021.1 1013.7 1016.6 22.5 4.1 WNW
20 24.8 19.3 21.6 0.0 0.0 93 73 86.5 1015.0 1011.0 1013.0 25.7 3.7 SSE
21 26.8 18.8 22.2 0.0 0.0 94 48 66.1 1013.6 1010.9 1011.9 41.8 8.1 W
22 26.7 17.1 20.9 0.0 0.0 89 54 72.0 1014.4 1011.3 1012.8 24.1 3.8 ESE
23 28.3 17.9 21.2 0.0 0.0 91 39 79.6 1014.4 1010.8 1012.5 16.1 3.2 WNW
24 28.7 18.3 22.0 0.0 0.0 77 35 59.3 1015.4 1012.4 1013.7 24.1 4.5 W
25 27.7 15.7 20.7 0.0 0.0 85 54 71.7 1015.4 1012.5 1014.1 19.3 4.1 WNW
26 30.6 17.2 21.7 0.0 0.0 85 30 65.9 1018.8 1013.7 1015.7 17.7 3.4 WNW
27 26.7 15.9 20.4 0.0 0.0 85 50 71.0 1022.3 1018.3 1020.2 19.3 3.7 W
28 25.8 15.2 19.6 0.0 0.0 89 56 77.5 1023.3 1020.6 1021.8 19.3 3.6 W
29 24.5 15.8 19.3 0.0 0.0 89 61 79.9 1021.8 1017.4 1019.3 20.9 3.7 WNW
30 23.1 15.1 18.7 0.0 0.0 91 66 81.7 1018.5 1015.8 1017.0 20.9 3.3 SE
31 23.9 16.5 19.8 0.0 0.0 90 64 81.2 1017.2 1014.3 1016.2 17.7 3.1 SE
 
RESUMEN OCTUBRE 2022 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 20.69
Media meteo 21.59
Med Tmax 26.49
Med Tmin 16.69
    Día
Máxima abs 31.9 14
Mínima abs 12.9 1
Acumulada mes 16.0
    Día
Máxima diaria 7.4 10
Intensidad máx 47.8 11
Dias lluvia 5
Días > 1mm 4
Días > 10mm 0
Media 5-min 73.4
Media meteo 70.0
Med Hmax 87.2
Med Hmin 52.8
    Día
Máxima abs 94 21
Mínima abs 24 14
Media 5-min 1016.7
Media meteo 1016.9
Med Pmax 1018.9
Med Pmin 1014.8
    Día
Máxima abs 1023.9 2
Mínima abs 1009.5 15
Media 4.5 WNW
Med Vmax 24.8
    Día
Máxima abs 41.8 21
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 2 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.