Resumen mensual SEPTIEMBRE 2007

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 28.3 17.4 22.5 0.0 0.0 81 29 62.3 1018.6 1015.9 1017.4 35.4 5.0 SE
2 30.2 16.7 22.8 0.0 0.0 75 20 56.3 1017.7 1014.6 1016.1 37.0 5.2 NW
3 29.6 16.2 23.2 0.0 0.0 75 26 50.3 1015.8 1012.9 1014.7 35.4 5.3 ESE
4 27.8 17.6 22.5 0.0 0.0 81 45 64.3 1015.9 1013.5 1014.5 37.0 5.2 SE
5 26.0 18.2 21.6 0.0 0.0 82 52 70.6 1020.1 1015.8 1018.0 38.6 6.3 WNW
6 28.0 19.7 23.3 0.0 0.0 79 44 62.0 1020.1 1015.6 1018.4 30.6 4.9 SE
7 29.2 16.4 22.8 0.0 0.0 78 36 53.2 1018.3 1014.0 1016.5 38.6 5.8 WNW
8 28.8 18.7 22.7 0.0 0.0 80 42 66.5 1017.6 1014.1 1016.1 40.2 5.9 NW
9 28.7 17.9 22.7 0.0 0.0 84 50 69.8 1016.4 1012.1 1014.4 32.2 5.1 NW
10 26.6 18.9 22.6 0.0 0.0 84 53 72.9 1016.2 1013.0 1014.5 33.8 5.9 SE
11 29.3 18.4 22.9 0.0 0.0 85 35 65.0 1016.2 1012.4 1014.6 32.2 5.7 WNW
12 25.3 18.8 22.0 0.0 0.0 83 58 72.6 1016.9 1014.4 1015.3 35.4 6.5 ESE
13 26.4 17.9 21.8 0.0 0.0 86 49 74.2 1016.9 1014.1 1015.7 32.2 4.6 ESE
14 25.1 17.8 20.5 34.8 74.4 93 58 80.5 1019.1 1013.5 1016.2 30.6 2.2 W
15 25.1 17.4 20.9 0.0 0.0 90 55 75.1 1020.8 1018.1 1019.5 29.0 3.6 W
16 26.3 17.3 21.5 0.0 0.0 88 51 74.7 1019.5 1015.4 1017.7 30.6 3.7 SE
17 28.4 18.4 23.1 0.0 0.0 89 54 75.3 1016.5 1009.6 1013.0 29.0 4.0 WNW
18 26.3 18.6 22.6 0.0 0.0 78 44 59.8 1018.0 1011.8 1014.4 33.8 5.4 NW
19 21.6 18.6 20.1 0.0 0.0 83 52 70.0 1021.2 1018.0 1019.6 17.7 1.7 SSW
20 26.6 17.6 21.3 0.0 0.0 90 53 75.7 1021.6 1019.0 1020.5 27.4 3.7 SE
21 23.3 19.4 20.6 16.8 31.4 93 71 87.4 1021.7 1018.5 1020.1 27.4 2.5 NNW
22 22.9 18.3 19.9 20.2 77.4 95 66 85.3 1019.7 1016.6 1018.1 29.0 3.9 N
23 23.6 17.3 20.4 0.0 0.0 88 52 75.2 1020.2 1018.1 1019.2 24.1 3.5 NNW
24 27.9 16.7 21.1 0.0 0.0 89 47 72.2 1020.0 1015.4 1017.7 29.0 4.0 SE
25 26.2 17.4 21.2 0.0 0.0 89 54 75.7 1017.8 1012.6 1015.0 30.6 4.6 NW
26 25.0 16.3 20.7 0.0 0.0 82 25 50.0 1015.5 1011.7 1013.7 29.0 4.7 N
27 22.2 14.4 18.0 0.0 0.0 55 22 34.5 1013.4 1009.4 1010.8 38.6 9.9 NW
28 21.3 11.4 16.2 0.0 0.0 73 33 50.9 1013.7 1010.4 1012.3 24.1 2.8 NW
29 24.8 16.9 20.2 2.6 19.4 88 55 73.1 1016.4 1011.9 1013.4 32.2 3.0 NW
30 27.2 16.4 21.0 0.0 0.0 90 42 67.0 1019.4 1016.3 1017.6 35.4 4.5 SE
 
RESUMEN SEPTIEMBRE 2007 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 21.42
Media meteo 21.85
Med Tmax 26.27
Med Tmin 17.43
    Día
Máxima abs 30.2 2
Mínima abs 11.4 28
Acumulada mes 74.4
    Día
Máxima diaria 34.8 14
Intensidad máx 77.4 22
Dias lluvia 4
Días > 1mm 4
Días > 10mm 3
Media 5-min 67.4
Media meteo 64.6
Med Hmax 83.5
Med Hmin 45.8
    Día
Máxima abs 95 22
Mínima abs 20 2
Media 5-min 1016.2
Media meteo 1016.2
Med Pmax 1018.0
Med Pmin 1014.3
    Día
Máxima abs 1021.7 21
Mínima abs 1009.4 27
Media 4.6 NW
Med Vmax 31.9
    Día
Máxima abs 40.2 8
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 1 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 0
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.