Resumen mensual SEPTIEMBRE 2008

 

  TEMPERAT. (ºC) PRECIP. (mm) HUMEDAD (%) PRESION (mB) VIENTO (Km/h)
Dia TMax TMin TMed Tot Imax HMax HMin HMed BMax BMin BMed VMax VMed VDir
1 28.9 19.9 24.2 0.0 0.0 85 37 64.8 1017.6 1014.2 1015.8 35.4 6.3 ESE
2 30.8 20.4 24.8 0.0 0.0 83 41 68.4 1016.4 1009.1 1012.8 38.6 3.8 ESE
3 34.6 19.2 27.2 0.0 0.0 82 12 41.4 1010.7 1004.8 1007.8 40.2 6.8 W
4 34.7 22.2 28.4 0.0 0.0 35 12 21.3 1007.3 1003.4 1005.6 46.7 9.0 W
5 29.7 21.9 26.3 0.0 0.0 50 25 35.4 1007.4 1004.6 1006.1 48.3 12.1 W
6 27.7 21.3 24.0 0.0 0.0 74 35 50.5 1011.4 1007.1 1008.9 45.1 7.5 W
7 25.2 15.3 21.5 0.0 0.0 82 52 66.2 1014.5 1010.9 1012.8 33.8 4.1 ESE
8 24.9 19.1 22.2 0.0 0.0 84 63 72.3 1015.2 1013.0 1014.1 29.0 4.3 ESE
9 26.8 19.9 23.0 0.4 0.0 87 60 75.3 1014.6 1010.8 1012.3 33.8 5.7 ESE
10 29.7 20.5 24.4 0.0 0.0 89 47 73.1 1013.5 1010.1 1012.1 33.8 4.3 ESE
11 34.4 20.7 27.0 0.0 0.0 81 22 48.9 1011.4 1004.8 1008.0 33.8 3.2 ESE
12 27.5 17.6 22.9 0.0 0.0 70 17 43.4 1015.3 1006.9 1010.7 43.5 7.4 NNW
13 26.3 14.7 20.1 0.0 0.0 60 20 39.3 1016.1 1012.3 1014.7 30.6 3.8 NW
14 26.3 12.1 19.6 0.0 0.0 62 21 41.7 1016.3 1013.0 1015.0 35.4 3.4 WNW
15 27.8 14.7 20.4 0.0 0.0 72 25 49.4 1015.2 1010.1 1012.8 32.2 3.8 ESE
16 26.6 15.3 20.7 0.0 0.0 77 47 65.2 1012.7 1009.6 1011.6 35.4 5.1 ESE
17 25.4 19.8 21.9 0.0 0.0 79 52 70.0 1015.2 1011.3 1012.6 30.6 5.1 ESE
18 25.9 17.3 21.6 0.0 0.0 83 54 71.7 1016.4 1014.2 1015.2 25.7 3.9 ESE
19 30.3 21.2 24.1 0.0 0.0 83 26 63.5 1018.5 1014.5 1015.9 40.2 5.2 E
20 27.0 18.8 22.5 0.2 0.0 88 52 73.1 1019.0 1014.9 1017.3 35.4 3.9 ESE
21 28.8 19.3 22.2 15.0 55.6 90 47 79.1 1015.4 1009.1 1011.9 35.4 2.9 WNW
22 28.5 18.3 21.5 1.2 7.6 93 32 75.5 1010.8 1005.5 1008.2 37.0 1.8 ESE
23 21.3 16.4 18.7 4.4 4.8 94 72 85.7 1011.8 1007.5 1008.9 32.2 4.0 E
24 17.3 15.3 16.5 10.6 10.4 93 74 84.2 1017.9 1011.2 1013.9 14.5 1.6 WNW
25 21.1 13.6 17.1 0.0 0.0 86 52 74.5 1019.8 1017.5 1018.5 25.7 2.0 ESE
26 20.3 14.3 16.7 2.6 3.8 90 54 78.7 1021.1 1018.0 1019.4 24.1 2.5 WNW
27 19.7 14.4 16.8 0.0 0.0 91 55 74.9 1022.1 1019.4 1020.7 29.0 3.9 E
28 20.5 15.2 17.1 0.0 0.0 84 60 74.6 1022.3 1020.2 1021.0 27.4 4.5 NW
29 22.8 13.2 17.5 0.0 0.0 85 47 69.3 1021.5 1016.4 1018.7 25.7 3.7 WNW
30 24.1 13.1 17.9 0.0 0.0 82 33 64.4 1018.2 1014.0 1016.4 29.0 3.3 W
 
RESUMEN SEPTIEMBRE 2008 CHESTE (www.meteocheste.com)
Temperatura (ºC) Prec.(mm) - I(mm/h) Humedad (%) Presión (mB) Viento (Km/h)
Media 5-min 21.63
Media meteo 22.00
Med Tmax 26.50
Med Tmin 17.50
    Día
Máxima abs 34.7 4
Mínima abs 12.1 14
Acumulada mes 34.4
    Día
Máxima diaria 15.0 21
Intensidad máx 55.6 21
Dias lluvia 7
Días > 1mm 5
Días > 10mm 2
Media 5-min 63.2
Media meteo 60.7
Med Hmax 79.8
Med Hmin 41.5
    Día
Máxima abs 94 23
Mínima abs 12 3
Media 5-min 1013.3
Media meteo 1013.4
Med Pmax 1015.5
Med Pmin 1011.3
    Día
Máxima abs 1022.3 28
Mínima abs 1003.4 4
Media 4.6 ESE
Med Vmax 33.6
    Día
Máxima abs 48.3 5
     
 
Días con temperatura superior a 30ºC: 5 Días de helada: 0 Noches tropicales (Tmin > 20ºC): 7
 
Grafica mes
 
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.