Tiempo actual en Cheste, Valencia
| Temperatura: | 3.2°C | Punto de rocío: | -2.4°C |
| Humedad: | 67% | Sensación de frío: | 3.2°C |
| Viento(media 10 minutos): | W a 1.6 km/hr | Índice THW: | 2.8°C |
| Barómetro: | 1013.0 mb and Steady | Índice de calor: | 2.8°C |
| Lluvia hoy: | 0.0 mm | Lluvia mensual: | 61.0 mm |
| Lluvia en el episodio: | 0.0 mm | Lluvia anual: | 188.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
Salida del sol: 7:21 Puesta del sol: 19:05