ANUAL | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 44.8 ºC (10/08/2023) |
Temperatura máxima más baja | 4.5 ºC (08/01/2009) |
Temperatura mínima absoluta | -3.7 ºC (28/01/2005) |
Temperatura mínima más alta | 28.6 ºC (13/08/2022) |
Temperatura media de las máximas más alta | 34.51 ºC (Ago 2022) |
Temperatura media de las máximas más baja | 12.54 ºC (Ene 2010) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 23.24 ºC (Jul 2023) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2.92 ºC (Feb 2012) |
Temperatura media del mes más alta | 28.52 ºC (Ago 2022) |
Temperatura media del mes más baja | 7.90 ºC (Ene 2000) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 5 (Feb 2012) |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 31 (Ago 2001, Jul 2003, Jul 2015) |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 31 (Ago 2001, Ago 2022) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 100 % (30/07/2009, 24/10/2008, 13/10/2008, 13/04/2022) |
Humedad mínima absoluta** | 6 % (08/08/2017) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 258.0 mm (22/10/2000) |
Máxima precipiración en un mes* | 431.0 mm (Oct 2000) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 384.0 mm/h (16/09/2021) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 20 (Mar 2022) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 20 (Mar 2022) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 6 (Mar 2022) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta* | 1040.1 mb (09/01/2015) |
Presión mínima absoluta* | 979.8 mb (19/01/2013) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta* | 107.8 Km/h (14/01/2010) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.