| ANUAL | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 41.1 ºC (29/07/2009) |
| Temperatura mínima absoluta | -3.7 ºC (28/01/2005) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 32.92 ºC (Ago 2003) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2.97 ºC (Ene 2000) |
| Temperatura media del mes más alta | 27.47 ºC (Ago 2001) |
| Temperatura media del mes más baja | 7.90 ºC (Ene 2000) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 3 (Feb 1999, Ene 2005) |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 31 (Ago 2001, Jul 2003) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 31 (Ago 2001) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 100 % (30/07/2009, 24/10/2008, 13/10/2008) |
| Humedad mínima absoluta** | 8 % (29/07/2009) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 258.0 mm (22/10/2000) |
| Máxima precipiración en un mes* | 431.0 mm (Oct 2000) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 281.0 mm/h (20/10/2008) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 15 (Oct 2008) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta* | 1038.8 mb (31/12/2006) |
| Presión mínima absoluta* | 987.9 mb (24/12/2009) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta* | 107.8 Km/h (14/01/2010) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.