ENERO | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 26.5 ºC (24/01/2024) |
Temperatura máxima más baja | 4.5 ºC (08/01/2009) |
Temperatura mínima absoluta | -3.7 ºC (28/01/2005) |
Temperatura mínima más alta | 17.2 ºC (29/01/2021) |
Temperatura media de las máximas más alta | 18.19 ºC (2024) |
Temperatura media de las máximas más baja | 12.54 ºC (2010) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 9.54 ºC (2024) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2.97 ºC (2000) |
Temperatura media del mes más alta | 13.86 ºC (2024) |
Temperatura media del mes más baja | 7.90 ºC (2000) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 4 (2011) |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 0 |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 99 % (05/01/2010, 04/01/2010, 21/01/2008) |
Humedad mínima absoluta** | 9 % (30/01/2022) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 68.4 mm (21/01/2020) |
Máxima precipitación en un mes* | 133.8 mm (2017) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 182.8 mm/h (21/01/2020) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 14 (2010) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 10 (2010) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 2 (2006, 2017, 2020) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1040.1 mb (09/01/2015) |
Presión mínima absoluta** | 979.8 mb (19/01/2013) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 107.8 Km/h (14/01/2010) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.