| ENERO | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 24.3 ºC (27/01/2002) |
| Temperatura mínima absoluta | -3.7 ºC (28/01/2005) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 17.32 ºC (2004) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 2.97 ºC (2000) |
| Temperatura media del mes más alta | 12.84 ºC (2001) |
| Temperatura media del mes más baja | 7.90 ºC (2000) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 3 (2005) |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 0 |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 99 % (21/01/2008, 04/01/2010, 05/01/2010) |
| Humedad mínima absoluta** | 16 % (04/01/2007) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 50.0 mm (12/01/2001) |
| Máxima precipitación en un mes* | 96.0 mm (2006) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 27.6 mm/h (31/01/2009) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 10 (2010) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1036.8 mb (02/01/2007) |
| Presión mínima absoluta** | 992.3 mb (07/01/2010) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 107.8 Km/h (14/01/2010) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.