OCTUBRE | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 33.7 ºC (21/10/2014) |
Temperatura máxima más baja | 12.1 ºC (25/10/2003) |
Temperatura mínima absoluta | 5.3 ºC (24/10/2003) |
Temperatura mínima más alta | 23.2 ºC (01/10/2013) |
Temperatura media de las máximas más alta | 26.51 ºC (2014) |
Temperatura media de las máximas más baja | 21.14 ºC (2008) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 16.84 ºC (2013) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 12.39 ºC (1998) |
Temperatura media del mes más alta | 21.59 ºC (2022) |
Temperatura media del mes más baja | 17.24 ºC (2008) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 4 (2013) |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 4 (2013, 2014) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 100 % (24/10/2008, 13/10/2008) |
Humedad mínima absoluta** | 12 % (23/10/2014) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 258.0 mm (22/10/2000) |
Máxima precipitación en un mes* | 431.0 mm (2000) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 281.0 mm/h (20/10/2008) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 16 (2008) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 15 (2008) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 4 (2000, 2008) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1028.7 mb (28/10/2016) |
Presión mínima absoluta** | 984.9 mb (19/10/2023) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 77.2 Km/h (22/10/2009) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.