| OCTUBRE | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 32.4 ºC (29/10/2006) |
| Temperatura mínima absoluta | 5.3 ºC (24/10/2003) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 26.01 ºC (2001) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 12.39 ºC (1998) |
| Temperatura media del mes más alta | 21.13 ºC (2001) |
| Temperatura media del mes más baja | 17.24 ºC (2008) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 3 (1997) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 3 (1997, 2011) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 100 % (24/10/2008, 13/10/2008) |
| Humedad mínima absoluta** | 14 % (25/10/2010) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 258.0 mm (22/10/2000) |
| Máxima precipitación en un mes* | 431.0 mm (2000) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 281.0 mm/h (20/10/2008) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 15 (2008) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1027.8 mb (28/10/2006) |
| Presión mínima absoluta** | 994.7 mb (31/10/2008) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 77.2 Km/h (22/10/2009) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.