NOVIEMBRE | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 31.0 ºC (10/11/2002) |
Temperatura máxima más baja | 7.6 ºC (29/11/2010) |
Temperatura mínima absoluta | 0.4 ºC (16/11/2007) |
Temperatura mínima más alta | 19.1 ºC (05/11/2013) |
Temperatura media de las máximas más alta | 22.35 ºC (2023) |
Temperatura media de las máximas más baja | 16.39 ºC (1999) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 12.89 ºC (2022) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 6.77 ºC (1999) |
Temperatura media del mes más alta | 17.38 ºC (2023) |
Temperatura media del mes más baja | 11.58 ºC (1999) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 1 (2002, 2013) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 98 % (02/11/2015, 16/11/2018) |
Humedad mínima absoluta** | 10 % (18/11/2007) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 121.2 mm (05/11/2020) |
Máxima precipitación en un mes* | 189.2 mm (2020) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 217.4 mm/h (05/11/2020) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 18 (2012) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 12 (2011) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 3 (2005, 2006) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1033.4 mb (30/11/2015) |
Presión mínima absoluta** | 985.5 mb (09/11/2010) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 86.9 Km/h (10/11/2010) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.