| NOVIEMBRE | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 31.0 ºC (10/11/2002) |
| Temperatura mínima absoluta | 0.4 ºC (16/11/2007) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 22.18 ºC (2002) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 6.77 ºC (1999) |
| Temperatura media del mes más alta | 16.88 ºC (2002) |
| Temperatura media del mes más baja | 11.58 ºC (1999) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 1 (2002) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 96 % (18/11/2009) |
| Humedad mínima absoluta** | 10 % (18/11/2007) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 35.0 mm (11/11/2003) |
| Máxima precipitación en un mes* | 98.2 mm (2006) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 47.6 mm/h (07/11/2006) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 7 (2005) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1030.3 mb (30/11/2006) |
| Presión mínima absoluta** | 994.0 mb (29/11/2008) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 80.5 Km/h (29/11/2008) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.