| DICIEMBRE | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 23.2 ºC (14/12/2003) |
| Temperatura mínima absoluta | -1.7 ºC (20/12/2009) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 17.41 ºC (2002) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 4.95 ºC (1998) |
| Temperatura media del mes más alta | 13.40 ºC (2002) |
| Temperatura media del mes más baja | 9.55 ºC (2008) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 3 (2010) |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 0 |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 99 % (31/12/2008) |
| Humedad mínima absoluta** | 10 % (26/12/2010) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 42.8 mm (08/12/2008) |
| Máxima precipitación en un mes* | 100.0 mm (2004) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 54.6 mm/h (08/12/2008) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 12 (2004) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1038.8 mb (31/12/2006) |
| Presión mínima absoluta** | 987.9 mb (24/12/2009) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 83.7 Km/h (17/12/2009, 22/12/2009) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.