DICIEMBRE | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 24.7 ºC (24/12/2012, 24/12/2022) |
Temperatura máxima más baja | 5.6 ºC (23/12/2001) |
Temperatura mínima absoluta | -1.7 ºC (20/12/2009) |
Temperatura mínima más alta | 16.4 ºC (13/12/2022) |
Temperatura media de las máximas más alta | 18.79 ºC (2022) |
Temperatura media de las máximas más baja | 13.14 ºC (2008) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 10.78 ºC (2022) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 4.95 ºC (1998) |
Temperatura media del mes más alta | 14.79 ºC (2022) |
Temperatura media del mes más baja | 9.55 ºC (2008) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 3 (2010) |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 0 |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 99 % (31/12/2008) |
Humedad mínima absoluta** | 10 % (26/12/2010) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 71.0 mm (17/12/2016) |
Máxima precipitación en un mes* | 196.0 mm (2016) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 69.8 mm/h (17/12/2016) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 12 (2004, 2009) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 12 (2004) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 4 (2016) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1038.8 mb (31/12/2006) |
Presión mínima absoluta** | 986.5 mb (11/12/2017) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 96.6 Km/h (21/12/2019) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.