FEBRERO | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 26.9 ºC (27/02/2002) |
Temperatura máxima más baja | 5.4 ºC (13/02/2010) |
Temperatura mínima absoluta | -1.9 ºC (01/02/1999) |
Temperatura mínima más alta | 17.7 ºC (13/02/2016) |
Temperatura media de las máximas más alta | 20.26 ºC (2020) |
Temperatura media de las máximas más baja | 13.76 ºC (2005) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 10.00 ºC (2021) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 2.92 ºC (2012) |
Temperatura media del mes más alta | 14.69 ºC (2020) |
Temperatura media del mes más baja | 8.49 ºC (2012) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 5 (2012) |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 0 |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 99 % (17/02/2010, 28/02/2008) |
Humedad mínima absoluta** | 8 % (11/02/2012) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 42.0 mm (28/02/2013) |
Máxima precipitación en un mes* | 64.2 mm (2008) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 34.6 mm/h (21/02/2021) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 12 (2010, 2008) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 8 (2008) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 1 (2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2008) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1035.6 mb (10/02/2023) |
Presión mínima absoluta** | 987.2 mb (27/02/2016) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 103.0 Km/h (24/02/2010) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.