| FEBRERO | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 26.9 ºC (27/02/2002) |
| Temperatura mínima absoluta | -1.9 ºC (01/02/1999) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 20.24 ºC (2002) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 3.86 ºC (2005) |
| Temperatura media del mes más alta | 13.89 ºC (2002) |
| Temperatura media del mes más baja | 8.81 ºC (2005) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 3 (1999) |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 0 |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 99 % (28/02/2008, 17/02/2010) |
| Humedad mínima absoluta** | 16 % (15/02/2007) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 27.8 mm (18/02/2008) |
| Máxima precipitación en un mes* | 64.2 mm (2008) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 38.6 mm/h (24/02/2010) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 8 (2008) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1034.0 mb (17/02/2008) |
| Presión mínima absoluta** | 989.0 mb (02/02/2009) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 103.0 Km/h (24/02/2010) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.