MARZO | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 30.8 ºC (09/03/2017) |
Temperatura máxima más baja | 7.1 ºC (27/03/2004) |
Temperatura mínima absoluta | -0.6 ºC (08/03/2005) |
Temperatura mínima más alta | 23.4 ºC (22/03/2001) |
Temperatura media de las máximas más alta | 22.75 ºC (2023) |
Temperatura media de las máximas más baja | 15.25 ºC (2022) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 12.68 ºC (2001) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 6.94 ºC (2010) |
Temperatura media del mes más alta | 17.56 ºC (2001) |
Temperatura media del mes más baja | 11.61 ºC (2010) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 1 (2005) |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 1 (2001) |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 1 (2001, 2015, 2017, 2023) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 98 % (05/03/2013, 23/03/2010, 24/03/2015, 07/03/2022) |
Humedad mínima absoluta** | 10 % (05/03/2015) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 80.4 mm (21/03/2022) |
Máxima precipitación en un mes* | 277.2 mm (2022) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 135.6 mm/h (24/03/2015) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 20 (2022) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 20 (2022) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 6 (2022) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1031.5 mb (10/03/2012) |
Presión mínima absoluta** | 985.0 mb (01/03/2018) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 95.0 Km/h (02/03/2020) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.