| MARZO | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 30.5 ºC (22/03/2001) |
| Temperatura mínima absoluta | -0.6 ºC (08/03/2005) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 22.43 ºC (2001) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 7.69 ºC (1999) |
| Temperatura media del mes más alta | 17.56 ºC (2001) |
| Temperatura media del mes más baja | 12.34 ºC (2004) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 1 (2005) |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 1 (2001) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 1 (2001) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 97 % (15/03/2009) |
| Humedad mínima absoluta** | 12 % (24/03/2009) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 49.0 mm (29/03/2004) |
| Máxima precipitación en un mes* | 107.0 mm (2004) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 69.8 mm/h (07/03/2007) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 8 (2004) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1028.9 mb (11/03/2007, 10/03/2007) |
| Presión mínima absoluta** | 989.2 mb (22/03/2008) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 82.1 Km/h (26/03/2008, 05/03/2008) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.