| ABRIL | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 30.5 ºC (27/04/1997) |
| Temperatura mínima absoluta | 3.3 ºC (16/04/1999) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 23.42 ºC (2001) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 9.79 ºC (2004) |
| Temperatura media del mes más alta | 17.39 ºC (2001) |
| Temperatura media del mes más baja | 14.82 ºC (2009) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 2 (1997) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 96 % (27/04/2007) |
| Humedad mínima absoluta** | 10 % (30/04/2008) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 61.2 mm (07/04/2007) |
| Máxima precipitación en un mes* | 176.6 mm (2007) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 192.0 mm/h (07/04/2007) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 13 (2007) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1028.4 mb (25/04/2008) |
| Presión mínima absoluta** | 992.9 mb (10/04/2008) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 82.1 Km/h (18/04/2008) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.