ABRIL | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 34.7 ºC (09/04/2011) |
Temperatura máxima más baja | 8.8 ºC (28/04/2013) |
Temperatura mínima absoluta | 2.1 ºC (03/04/2022) |
Temperatura mínima más alta | 17.7 ºC (21/04/1999) |
Temperatura media de las máximas más alta | 24.83 ºC (2023) |
Temperatura media de las máximas más baja | 18.20 ºC (2021) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 13.07 ºC (2014) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 9.79 ºC (2004) |
Temperatura media del mes más alta | 18.47 ºC (2014, 2023) |
Temperatura media del mes más baja | 14.13 ºC (2021) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 0 |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 2 (1997, 2023) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 100 % (13/04/2022) |
Humedad mínima absoluta** | 9 % (06/04/2021) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 61.2 mm (07/04/2007) |
Máxima precipitación en un mes* | 176.6 mm (2007) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 192.0 mm/h (07/04/2007) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 15 (2020) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 13 (2007) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 3 (2007) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1028.4 mb (25/04/2008, 08/04/2015) |
Presión mínima absoluta** | 989.8 mb (11/04/2018) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 82.1 Km/h (18/04/2008) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.