| MAYO | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 33.4 ºC (29/05/2001) |
| Temperatura mínima absoluta | 4.0 ºC (01/05/2001) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 27.49 ºC (2001) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 12.48 ºC (1998) |
| Temperatura media del mes más alta | 21.00 ºC (2001) |
| Temperatura media del mes más baja | 17.65 ºC (1998) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 1 (1997, 2000) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 10 (2001) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 97 % (31/05/2008) |
| Humedad mínima absoluta** | 12 % (11/05/2007) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 76.0 mm (07/05/2002) |
| Máxima precipitación en un mes* | 180.0 mm (2002) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 164.6 mm/h (18/05/2008) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 12 (2008) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1025.8 mb (27/05/2006) |
| Presión mínima absoluta** | 1001.5 mb (10/05/2008) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 61.2 Km/h (25/05/2007) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.