| JUNIO | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 37.5 ºC (13/06/1997) |
| Temperatura mínima absoluta | 11.7 ºC (10/06/2000) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 30.92 ºC (2004) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 16.44 ºC (2008) |
| Temperatura media del mes más alta | 25.47 ºC (2003) |
| Temperatura media del mes más baja | 21.32 ºC (2008) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 16 (2003) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 20 (2003) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 99 % (04/06/2010) |
| Humedad mínima absoluta** | 13 % (25/06/2007) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 74.0 mm (29/06/2002) |
| Máxima precipitación en un mes* | 93.6 mm (2008) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 114.0 mm/h (09/06/2010) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 7 (2010) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1022.3 mb (12/06/2006, 04/06/2006) |
| Presión mínima absoluta** | 998.5 mb (09/06/2010) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 66.0 Km/h (06/06/2009) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.