JUNIO | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 40.3 ºC (28/06/2012) |
Temperatura máxima más baja | 15.2 ºC (09/06/2008) |
Temperatura mínima absoluta | 11.2 ºC (12/06/2019) |
Temperatura mínima más alta | 24.2 ºC (15/06/2003) |
Temperatura media de las máximas más alta | 31.68 ºC (2022) |
Temperatura media de las máximas más baja | 26.19 ºC (2008) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 20.21 ºC (2003) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 16.36 ºC (2013) |
Temperatura media del mes más alta | 25.64 ºC (2022) |
Temperatura media del mes más baja | 21.31 ºC (2008) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 16 (2003) |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 22 (2022) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 99 % (04/06/2010) |
Humedad mínima absoluta** | 9 % (27/06/2017, 29/06/2019) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 74.0 mm (29/06/2002) |
Máxima precipitación en un mes* | 93.6 mm (2008) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 256.0 mm/h (17/06/2021, 11/06/2023) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 12 (2023) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 7 (2010) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 2 (2015) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1022.9 mb (19/06/2016) |
Presión mínima absoluta** | 996.6 mb (15/06/2016) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 82.1 Km/h (08/06/2024) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.