JULIO | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 41.1 ºC (29/07/2009) |
Temperatura máxima más baja | 22.6 ºC (03/07/2014) |
Temperatura mínima absoluta | 14.0 ºC (07/07/1997) |
Temperatura mínima más alta | 25.4 ºC (27/07/2022) |
Temperatura media de las máximas más alta | 33.52 ºC (2022) |
Temperatura media de las máximas más baja | 29.25 ºC (1999) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 22.36 ºC (2015) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 19.43 ºC (2014) |
Temperatura media del mes más alta | 27.88 ºC (2022) |
Temperatura media del mes más baja | 24.55 ºC (1999) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 31 (2003, 2015) |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 29 (2006) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 100 % (30/07/2009) |
Humedad mínima absoluta** | 7 % (12/07/2021) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 67.4 mm (03/07/2014) |
Máxima precipitación en un mes* | 70.0 mm (2014) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 125.2 mm/h (03/07/2014) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 7 (2013) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 6 (2005) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 1 (2002, 2005, 2014, 2020) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1024.1 mb (17/07/2012, 15/07/2008) |
Presión mínima absoluta** | 998.3 mb (27/07/2019) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 61.2 Km/h (12/07/2021) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.