| JULIO | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 41.1 ºC (29/07/2009) |
| Temperatura mínima absoluta | 14.0 ºC (07/07/1997) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 32.36 ºC (2006) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 19.59 ºC (1997) |
| Temperatura media del mes más alta | 27.04 ºC (2003) |
| Temperatura media del mes más baja | 24.55 ºC (1999) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 31 (2003) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 29 (2006) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 100 % (30/07/2009) |
| Humedad mínima absoluta** | 8 % (29/07/2009) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 34.0 mm (30/07/2002) |
| Máxima precipitación en un mes* | 39.0 mm (2005) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 34.6 mm/h (27/07/2006) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 6 (2005) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1024.1 mb (15/07/2008) |
| Presión mínima absoluta** | 1003.2 mb (23/07/2007) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 57.9 Km/h (23/07/2009, 23/07/2007) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.