| AGOSTO | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 36.9 ºC (28/08/2007) |
| Temperatura mínima absoluta | 13.2 ºC (02/08/1998) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 32.92 ºC (2003) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 19.62 ºC (2002) |
| Temperatura media del mes más alta | 27.47 ºC (2001) |
| Temperatura media del mes más baja | 24.87 ºC (2000) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 31 (2001) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 31 (2001) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 93 % (25/08/2007, 08/08/2007) |
| Humedad mínima absoluta** | 11 % (16/08/2008) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 16.0 mm (22/08/2003) |
| Máxima precipitación en un mes* | 32.0 mm (2003) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 49.0 mm/h (22/08/2008) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 4 (2002, 2003) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1023.7 mb (21/08/2006) |
| Presión mínima absoluta** | 1000.9 mb (11/08/2008) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 57.9 Km/h (16/08/2006) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.