AGOSTO | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 44.8 ºC (10/08/2023) |
Temperatura máxima más baja | 21.7 ºC (28/08/2013) |
Temperatura mínima absoluta | 13.2 ºC (02/08/1998) |
Temperatura mínima más alta | 28.6 ºC (13/08/2022) |
Temperatura media de las máximas más alta | 34.51 ºC (2022) |
Temperatura media de las máximas más baja | 29.44 ºC (2000) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 22.62 ºC (2001) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 19.62 ºC (2002) |
Temperatura media del mes más alta | 28.52 ºC (2022) |
Temperatura media del mes más baja | 24.87 ºC (2000) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 31 (2001) |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 31 (2001, 2022) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 95 % (09/08/2011, 20/08/2010, 30/08/2017) |
Humedad mínima absoluta** | 6 % (08/08/2017) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 38.6 mm (10/08/2016) |
Máxima precipitación en un mes* | 45.4 mm (2021) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 180.0 mm/h (24/08/2021) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 8 (2013, 2015) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 4 (2002, 2003, 2013, 2015, 2021, 2022) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 1 (2013, 2010, 2016, 2017) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1023.7 mb (21/08/2006) |
Presión mínima absoluta** | 998.3 mb (28/08/2020) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 82.1 Km/h (30/08/2022) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.