SEPTIEMBRE | |
---|---|
TEMPERATURA | |
Temperatura máxima absoluta | 39.3 ºC (05/09/2016) |
Temperatura máxima más baja | 17.3 ºC (24/09/2008) |
Temperatura mínima absoluta | 11.4 ºC (28/09/2007) |
Temperatura mínima más alta | 25.8 ºC (05/09/2016) |
Temperatura media de las máximas más alta | 29.91 ºC (2002) |
Temperatura media de las máximas más baja | 26.27 ºC (2007) |
Temperatura media de las mínimas más alta | 20.06 ºC (2014) |
Temperatura media de las mínimas más baja | 16.74 ºC (2005) |
Temperatura media del mes más alta | 24.79 ºC (2022) |
Temperatura media del mes más baja | 21.85 ºC (2007) |
Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) |
Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 18 (2014) |
Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 18 (2002) |
HUMEDAD | |
Humedad máxima absoluta** | 98 % (29/09/2009, 06/09/2009) |
Humedad mínima absoluta** | 9 % (03/09/2009) |
PRECIPITACIÓN | |
Máxima precipiración en un día* | 72.6 mm (11/09/2018) |
Máxima precipitación en un mes* | 190.4 mm (2009) |
Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 384.0 mm/h (16/09/2021) |
Máximo número de días de prec >= 0.2mm* | 14 (2009) |
Máximo número de días de prec >= 1mm* | 11 (2009) |
Máximo número de días de prec >= 20mm* | 4 (2001) |
PRESIÓN | |
Presión máxima absoluta** | 1027.3 mb (26/09/2018, 27/09/2018) |
Presión mínima absoluta** | 999.2 mb (29/09/2022) |
VIENTO | |
Racha de viento máxima absoluta** | 77.2 Km/h (11/09/2018) |
Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.