| SEPTIEMBRE | |
|---|---|
| TEMPERATURA | |
| Temperatura máxima absoluta | 37.1 ºC (03/09/2009) |
| Temperatura mínima absoluta | 11.4 ºC (28/09/2007) |
| Temperatura media de las máximas más alta | 29.91 ºC (2002) |
| Temperatura media de las mínimas más baja | 16.74 ºC (2005) |
| Temperatura media del mes más alta | 23.99 ºC (2002) |
| Temperatura media del mes más baja | 21.85 ºC (2007) |
| Máximo número de días de helada (Tmin<=0ºC) | 0 |
| Máximo número de noches tropicales (Tmin>=20ºC) | 10 (1997) |
| Máximo número de días calurosos (Tmax>=30ºC) | 18 (2002) |
| HUMEDAD | |
| Humedad máxima absoluta** | 98 % (06/09/2009, 29/09/2009) |
| Humedad mínima absoluta** | 9 % (03/09/2009) |
| PRECIPITACIÓN | |
| Máxima precipiración en un día* | 62.0 mm (04/09/2003) |
| Máxima precipitación en un mes* | 190.4 mm (2009) |
| Intensidad instantánea máxima de precipitación** | 172.0 mm/h (24/09/2011) |
| Máximo número de días de prec >= 1mm* | 11 (2009) |
| PRESIÓN | |
| Presión máxima absoluta** | 1023.4 mb (04/09/2006) |
| Presión mínima absoluta** | 1000.4 mb (07/09/2010) |
| VIENTO | |
| Racha de viento máxima absoluta** | 61.2 Km/h (07/09/2010) |
| Las efemérides meteorológicas mostradas comprenden el periodo (Enero 1997 - Actualidad) con excepción de los campos marcados con * que comienzan en Septiembre de 1999 y los marcados con ** en Marzo de 2006. |
Datos ofrecidos por la estación meteocheste y procesados por Víctor Cebrián Roselló.